Originalaktie
A2PWGN / AU0000068579
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | CK1.BE | 0,009 € | ![]() |
+0,003 | 50,00 | 30.05. | 08:01 | n.v. | n.v. | 0 | 0 |
Gesamtumsatz (31.05.): | 0 |
Times and Sales
Tradegate, 30.05.2025, 22:26 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,0110 € | 0 |
Differenz in % | 25,00 % | - |
Differenz abs. | +0,0025 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 0,0125 € | - |
Hoch | 0,0125 € | - |
Tief | 0,0125 € | - |
Vortag | 0,0100 € (Schluss) | 80.000 (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | 10,00 % | 24.800 |
4 Wochen | -26,67 % | 78.150 |
52 Wochen | 0,00 % | 83.471 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,0125 € am 30.05.2025 | 0,0125 € am 30.05.2025 |
Jahr 2019 | 0,0300 € am 16.04.2025 | 0,0045 € am 11.03.2025 |
52 Wochen | 0,0300 € am 16.04.2025 | 0,0045 € am 11.03.2025 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||