Times and Sales
Tradegate, 08.01.2026, 22:27 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,326 € | 0 |
| Differenz in % | -22,22 % | - |
| Differenz abs. | -0,072 € | - |
| Geld | 0,266 € | 3762 |
| Brief | 0,382 € | 2606 |
| Spread in % | 43,61 % | - |
| Spread abs. | 0,12 | - |
| Eröffnung | 0,252 € | - |
| Hoch | 0,252 € | - |
| Tief | 0,252 € | - |
| Vortag | 0,324 € (Schluss) | 625 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | 13,19 % | 462 |
| 4 Wochen | 7,95 % | 2.288 |
| 52 Wochen | n.v. | n.v. |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,252 € am 08.01.2026 | 0,252 € am 08.01.2026 |
| Jahr 2019 | 0,324 € am 07.01.2026 | 0,252 € am 06.01.2026 |
| 52 Wochen | 0,506 € am 24.11.2025 | 0,236 € am 21.10.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||




