Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | FW0.BE | 0,232 € | +0,001 | 0,43 | 19.12. | 19:31 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Stuttgart | FW0.SG | 0,220 € | +0,00 | 19.12. | 07:34 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| München | FW0.MU | 0,229 € | +0,00 | 19.12. | 09:05 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| Düsseldorf | FW0.DU | 0,220 € | +0,00 | 19.12. | 08:13 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| Gesamtumsatz (20.12.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Tradegate, 19.12.2025, 22:26 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,231 € | 0 |
| Differenz in % | 3,90 % | - |
| Differenz abs. | +0,009 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 0,238 € | - |
| Hoch | 0,240 € | - |
| Tief | 0,238 € | - |
| Vortag | 0,231 € (Schluss) | 23.382 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | 1,76 % | 24.703 |
| 4 Wochen | 5,96 % | 35.515 |
| 52 Wochen | 21,90 % | 28.005 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,240 € am 19.12.2025 | 0,238 € am 19.12.2025 |
| Jahr 2019 | 0,290 € am 21.11.2025 | 0,125 € am 10.09.2025 |
| 52 Wochen | 0,290 € am 21.11.2025 | 0,125 € am 10.09.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||




