Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | X370.BE | 0,0220 € | ![]() |
-0,0015 | -6,38 | 29.05. | 12:58 | 0,0080 € | 0,0365 € | 0 | 0 |
Stuttgart | X370.SG | 0,0150 € | ![]() |
+0,001 | +7,14 | 29.05. | 08:11 | 0,0150 € | 0,0295 € | 0 | 0 |
München | X370.MU | 0,0130 € | ![]() |
-0,011 | -45,83 | 29.05. | 08:00 | 0,0150 € | 0,0295 € | 0 | 0 |
Gesamtumsatz (29.05.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 29.05.2025, 12:58 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,0235 € | 0 |
Differenz in % | -6,38 % | - |
Differenz abs. | -0,0015 € | - |
Geld | 0,0080 € | 14000 |
Brief | 0,0365 € | 56000 |
Spread in % | 356,25 % | - |
Spread abs. | 0,03 | - |
Eröffnung | 0,0225 € | - |
Hoch | 0,0225 € | - |
Tief | 0,0220 € | - |
Vortag | 0,0235 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | 17,50 % | 0 |
4 Wochen | -17,54 % | 0 |
52 Wochen | -77,40 % | 0 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,0225 € am 29.05.2025 | 0,0220 € am 29.05.2025 |
Jahr 2019 | 0,0385 € am 22.04.2025 | 0,0120 € am 14.03.2025 |
52 Wochen | 0,1380 € am 04.06.2024 | 0,0120 € am 14.03.2025 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||
12:58:03 Uhr | 0,0220 € | 0 | 0 |
12:20:11 Uhr | 0,0220 € | 0 | 0 |
11:45:08 Uhr | 0,0220 € | 0 | 0 |
11:05:08 Uhr | 0,0220 € | 0 | 0 |
10:28:07 Uhr | 0,0220 € | 0 | 0 |
09:52:05 Uhr | 0,0220 € | 0 | 0 |
09:12:12 Uhr | 0,0220 € | 0 | 0 |
08:05:26 Uhr | 0,0225 € | 0 | 0 |
Alle Kurse des Tages als Liste (Druckversion)