Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | RKM0.BE | 2,890 € | -0,05 | -1,70 | 18.12. | 08:08 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Stuttgart | RKM0.SG | 2,950 € | -0,11 | -3,59 | 18.12. | 07:51 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Düsseldorf | RKM0.DU | 0,412 € | -0,004 | -0,96 | 17.11. | 19:30 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Hamburg | RKM0.HB | 2,970 € | -0,06 | -1,98 | 18.12. | 08:09 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (19.12.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Tradegate, 18.12.2025, 22:27 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 2,97 € | 0 |
| Differenz in % | 1,35 % | - |
| Differenz abs. | +0,04 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 2,95 € | - |
| Hoch | 3,01 € | - |
| Tief | 2,93 € | - |
| Vortag | 2,97 € (Schluss) | 11.662 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | 1,71 % | 12.640 |
| 4 Wochen | 7,61 % | 12.358 |
| 52 Wochen | 1.332,02 % | 160.537 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 3,01 € am 18.12.2025 | 2,93 € am 18.12.2025 |
| Jahr 2019 | 3,14 € am 12.12.2025 | 0,19 € am 02.01.2025 |
| 52 Wochen | 3,14 € am 12.12.2025 | 0,19 € am 02.01.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||





