Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | RKM0.BE | 2,960 € | +0,07 | 2,42 | 19.12. | 08:08 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Stuttgart | RKM0.SG | 2,940 € | -0,01 | -0,34 | 19.12. | 07:41 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Düsseldorf | RKM0.DU | 0,412 € | -0,004 | -0,96 | 17.11. | 19:30 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Hamburg | RKM0.HB | 2,960 € | -0,01 | -0,34 | 19.12. | 08:16 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (20.12.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Tradegate, 19.12.2025, 22:27 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 3,00 € | 0 |
| Differenz in % | 0,34 % | - |
| Differenz abs. | +0,01 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 2,96 € | - |
| Hoch | 3,01 € | - |
| Tief | 2,94 € | - |
| Vortag | 2,97 € (Schluss) | 7.573 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,60 % | 15.119 |
| 4 Wochen | 8,70 % | 12.750 |
| 52 Wochen | 1.386,62 % | 160.567 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 3,01 € am 19.12.2025 | 2,94 € am 19.12.2025 |
| Jahr 2019 | 3,14 € am 12.12.2025 | 0,19 € am 02.01.2025 |
| 52 Wochen | 3,14 € am 12.12.2025 | 0,19 € am 02.01.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||





