Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Stuttgart | P21.SG | 0,108 € | -0,002 | -1,82 | 04.12. | 16:05 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Düsseldorf | P21.DU | 0,112 € | +0,004 | 3,70 | 04.12. | 19:31 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (05.12.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Tradegate, 02.12.2025, 22:26 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,116 € | 0 |
| Differenz in % | 0,82 % | - |
| Differenz abs. | € | - |
| Geld | 0,114 € | 13228 |
| Brief | 0,120 € | 12459 |
| Spread in % | 5,26 % | - |
| Spread abs. | 0,01 | - |
| Eröffnung | 0,123 € | - |
| Hoch | 0,123 € | - |
| Tief | 0,123 € | - |
| Vortag | 0,122 € (Schluss) | 40.000 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,69 % | 28.833 |
| 4 Wochen | -8,66 % | 17.304 |
| 52 Wochen | -38,62 % | 13.595 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,123 € am 02.12.2025 | 0,123 € am 02.12.2025 |
| Jahr 2019 | 0,220 € am 26.03.2025 | 0,079 € am 18.09.2025 |
| 52 Wochen | 0,220 € am 25.03.2025 | 0,079 € am 18.09.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||





