Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | P4G.BE | 0,0468 € | ![]() |
-0,0002 | -0,43 | 30.05. | 14:58 | 0,0326 € | 0,0608 € | 0 | 0 |
Stuttgart | P4G.SG | 0,0456 € | ![]() |
-0,0004 | -0,87 | 30.05. | 08:24 | 0,0456 € | 0,0478 € | 0 | 0 |
München | P4G.MU | 0,0510 € | ![]() |
0,00 | 30.05. | 08:07 | 0,0420 € | 0,0516 € | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (30.05.): | 0 |
Times and Sales
Tradegate, 27.05.2025, 22:26 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,0472 € | 0 |
Differenz in % | -1,66 % | - |
Differenz abs. | € | - |
Geld | 0,0456 € | 32968 |
Brief | 0,0478 € | 31316 |
Spread in % | 4,82 % | - |
Spread abs. | 0,00 | - |
Eröffnung | 0,0474 € | - |
Hoch | 0,0474 € | - |
Tief | 0,0474 € | - |
Vortag | 0,0482 € (Schluss) | 2.985 (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -23,62 % | 3.323 |
4 Wochen | 19,19 % | 97.846 |
52 Wochen | 87,30 % | 30.111 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,0474 € am 27.05.2025 | 0,0474 € am 27.05.2025 |
Jahr 2019 | 0,0856 € am 24.01.2025 | 0,0250 € am 12.03.2025 |
52 Wochen | 0,0856 € am 24.01.2025 | 0,0248 € am 31.05.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||