Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | TO1.BE | 0,0352 € | ![]() |
-0,0038 | -9,74 | 30.05. | 19:31 | n.v. | n.v. | 0 | 0 |
Stuttgart | TO1.SG | 0,0302 € | ![]() |
+0,0034 | 12,69 | 30.05. | 08:02 | n.v. | n.v. | 0 | 0 |
München | TO1.MU | 0,0353 € | ![]() |
-0,0164 | -31,72 | 30.05. | 21:55 | n.v. | n.v. | 0 | 0 |
Gesamtumsatz (01.06.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 30.05.2025, 19:31 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,0352 € | 0 |
Differenz in % | -9,74 % | - |
Differenz abs. | -0,0038 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 0,0322 € | - |
Hoch | 0,0352 € | - |
Tief | 0,0322 € | - |
Vortag | 0,0390 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -13,30 % | 0 |
4 Wochen | 14,29 % | 0 |
52 Wochen | -79,48 % | 7.242 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,0352 € am 30.05.2025 | 0,0322 € am 30.05.2025 |
Jahr 2019 | 0,0542 € am 14.01.2025 | 0,0250 € am 11.02.2025 |
52 Wochen | 0,1750 € am 31.05.2024 | 0,0250 € am 11.02.2025 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||