Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Stuttgart | 4LE.SG | 0,226 € | -0,052 | -18,71 | 05.12. | 21:26 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (06.12.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Stuttgart, 05.12.2025, 21:26 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,226 € | 0 |
| Differenz in % | -18,71 % | - |
| Differenz abs. | -0,052 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 0,232 € | - |
| Hoch | 0,238 € | - |
| Tief | 0,226 € | - |
| Vortag | 0,278 € (Schluss) | 1.000 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | 10,78 % | 1.000 |
| 4 Wochen | 24,86 % | 5.500 |
| 52 Wochen | n.v. | n.v. |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,238 € am 05.12.2025 | 0,226 € am 05.12.2025 |
| Jahr 2019 | 0,278 € am 04.12.2025 | 0,148 € am 26.08.2025 |
| 52 Wochen | 0,278 € am 04.12.2025 | 0,148 € am 26.08.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||





