Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | ZX7.BE | 0,3350 € | ![]() |
-0,003 | -0,89 | 28.05. | 17:42 | 0,296 € | 0,375 € | 0 | 0 |
Stuttgart | ZX7.SG | 0,3220 € | ![]() |
-0,011 | -3,30 | 28.05. | 16:05 | 0,321 € | 0,349 € | 0 | 0 |
München | ZX7.MU | 0,3325 € | ![]() |
+0,0035 | +1,06 | 28.05. | 17:25 | 0,3170 € | 0,3500 € | 0 | 0 |
Gesamtumsatz (28.05.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 28.05.2025, 17:42 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,338 € | 0 |
Differenz in % | -0,89 % | - |
Differenz abs. | -0,003 € | - |
Geld | 0,296 € | 29000 |
Brief | 0,375 € | 23000 |
Spread in % | 26,69 % | - |
Spread abs. | 0,08 | - |
Eröffnung | 0,326 € | - |
Hoch | 0,339 € | - |
Tief | 0,325 € | - |
Vortag | 0,338 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | 0,90 % | 0 |
4 Wochen | -10,34 % | 600 |
52 Wochen | 4,64 % | 8.230 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,339 € am 28.05.2025 | 0,325 € am 28.05.2025 |
Jahr 2019 | 0,404 € am 13.05.2025 | 0,228 € am 07.04.2025 |
52 Wochen | 0,497 € am 25.10.2024 | 0,228 € am 14.08.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||
17:42:07 Uhr | 0,335 € | 0 | 0 |
16:55:09 Uhr | 0,335 € | 0 | 0 |
16:10:08 Uhr | 0,335 € | 0 | 0 |
15:39:05 Uhr | 0,339 € | 0 | 0 |
14:00:06 Uhr | 0,326 € | 0 | 0 |
12:18:08 Uhr | 0,326 € | 0 | 0 |
11:04:04 Uhr | 0,325 € | 0 | 0 |
10:35:03 Uhr | 0,326 € | 0 | 0 |
09:20:02 Uhr | 0,326 € | 0 | 0 |
08:09:41 Uhr | 0,326 € | 0 | 0 |
Alle Kurse des Tages als Liste (Druckversion)