Originalaktie
A4010U / CA45829L1076
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | ZK9.BE | 0,660 € | ![]() |
+0,02 | +3,13 | 28.05. | 08:10 | n.v. | n.v. | 0 | 0 |
Stuttgart | ZK9.SG | 0,645 € | ![]() |
+0,01 | +1,57 | 28.05. | 16:05 | 0,640 € | 0,680 € | 14.785 | 14.820 |
München | ZK9.MU | 0,675 € | ![]() |
+0,02 | +3,05 | 28.05. | 15:31 | n.v. | n.v. | 100 | 200 |
Gesamtumsatz (28.05.): | 15.020 |
Times and Sales
Tradegate, 28.05.2025, 22:27 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,660 € | 0 |
Differenz in % | +0,76 % | - |
Differenz abs. | +0,005 € | - |
Geld | 0,655 € | n.v. |
Brief | 0,665 € | n.v. |
Spread in % | 1,53 % | - |
Spread abs. | 0,01 | - |
Eröffnung | 0,655 € | - |
Hoch | 0,67 € | - |
Tief | 0,63 € | - |
Vortag | 0,645 € (Schluss) | 53.648 (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | 2,33 % | 77.566 |
4 Wochen | -8,97 % | 207.349 |
52 Wochen | n.v. | n.v. |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,67 € am 28.05.2025 | 0,63 € am 28.05.2025 |
Jahr 2019 | 0,85 € am 05.05.2025 | 0,40 € am 16.05.2025 |
52 Wochen | 0,85 € am 05.05.2025 | 0,40 € am 16.05.2025 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||
20:11:24 Uhr | 0,660 € | 957 | 61.021 |
19:23:45 Uhr | 0,650 € | 4.500 | 60.064 |
19:07:38 Uhr | 0,665 € | 37 | 55.564 |
19:01:15 Uhr | 0,655 € | 700 | 55.527 |
18:58:22 Uhr | 0,665 € | 500 | 54.827 |
18:29:15 Uhr | 0,665 € | 500 | 54.327 |
16:39:52 Uhr | 0,665 € | 1.000 | 53.827 |
16:34:25 Uhr | 0,665 € | 50 | 52.827 |
16:01:44 Uhr | 0,665 € | 4.600 | 52.777 |
15:56:31 Uhr | 0,660 € | 1.000 | 48.177 |
Alle Kurse des Tages als Liste (Druckversion)