Originalaktie
787896 / AU000000ARU5
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | REB.BE | 0,1312 € | +0,0018 | 1,39 | 18.12. | 18:34 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Stuttgart | REB.SG | 0,1291 € | +0,0001 | 0,08 | 18.12. | 10:35 | n.v. | n.v. | 0 | 110.000 | |
| München | REB.MU | 0,1302 € | +0,0051 | 4,08 | 18.12. | 15:52 | n.v. | n.v. | 0 | 20.000 | |
| Düsseldorf | REB.DU | 0,1298 € | +0,0012 | 0,93 | 18.12. | 19:30 | n.v. | n.v. | 0 | 5.000 | |
| Hamburg | REB.HB | 0,1302 € | +0,0012 | 0,93 | 18.12. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (19.12.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Tradegate, 18.12.2025, 22:26 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,1350 € | 0 |
| Differenz in % | 5,35 % | - |
| Differenz abs. | +0,0067 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 0,1366 € | - |
| Hoch | 0,1373 € | - |
| Tief | 0,1265 € | - |
| Vortag | 0,1252 € (Schluss) | 900.630 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | 4,09 % | 1.320.146 |
| 4 Wochen | -11,82 % | 1.026.358 |
| 52 Wochen | 95,37 % | 742.746 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,1373 € am 18.12.2025 | 0,1265 € am 18.12.2025 |
| Jahr 2019 | 0,3100 € am 13.10.2025 | 0,0671 € am 02.01.2025 |
| 52 Wochen | 0,3100 € am 13.10.2025 | 0,0663 € am 19.12.2024 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||





