Originalaktie
A2QJQ4 / CA90348V3011
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | U9UA.BE | 3,33 € | -0,45 | -11,90 | 18.12. | 19:31 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Stuttgart | U9UA.SG | 3,30 € | -0,38 | -10,33 | 18.12. | 20:47 | 3,28 € | 3,34 € | 30 | 7.070 | |
| Düsseldorf | U9UA.DU | 3,29 € | -0,45 | -12,03 | 18.12. | 19:32 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Hamburg | U9UA.HB | 3,52 € | -0,03 | -0,85 | 18.12. | 08:09 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (18.12.): | 7.070 | ||||||||||
Times and Sales
Stuttgart, 18.12.2025, 20:47 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 3,68 € | 0 |
| Differenz in % | -10,33 % | - |
| Differenz abs. | -0,38 € | - |
| Geld | 3,28 € | n.v. |
| Brief | 3,34 € | n.v. |
| Spread in % | 1,83 % | - |
| Spread abs. | 0,06 | - |
| Eröffnung | 3,48 € | - |
| Hoch | 3,49 € | - |
| Tief | 3,30 € | - |
| Vortag | 3,68 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,39 % | 1.102 |
| 4 Wochen | -3,41 % | 2.752 |
| 52 Wochen | 782,49 % | 8.039 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 3,49 € am 18.12.2025 | 3,30 € am 18.12.2025 |
| Jahr 2019 | 8,96 € am 13.10.2025 | 0,41 € am 04.03.2025 |
| 52 Wochen | 8,96 € am 13.10.2025 | 0,40 € am 30.12.2024 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||
| 15:17:10 Uhr | 3,48 € | 4.000 | 7.000 |
| 09:40:21 Uhr | 3,49 € | 3.000 | 3.000 |
| 07:33:52 Uhr | 3,48 € | 0 | 0 |
Alle Kurse des Tages als Liste (Druckversion)





