Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | ABR0.BE | 38,40 € | +1,74 | 4,75 | 19.12. | 20:46 | n.v. | n.v. | 0 | 256 | |
| Stuttgart | ABR0.SG | 38,71 € | +1,14 | 3,03 | 19.12. | 18:32 | n.v. | n.v. | 0 | 5.705 | |
| München | ABR0.MU | 37,55 € | -0,16 | -0,42 | 19.12. | 08:12 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Düsseldorf | ABR0.DU | 37,16 € | +0,30 | 0,81 | 19.12. | 08:13 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Hamburg | ABR0.HB | 38,49 € | +0,84 | 2,23 | 19.12. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Hannover | ABR0.HA | 38,51 € | +0,80 | 2,12 | 19.12. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (21.12.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Tradegate, 19.12.2025, 22:27 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 38,240 € | 0 |
| Differenz in % | 2,10 % | - |
| Differenz abs. | +0,785 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 37,205 € | - |
| Hoch | 38,745 € | - |
| Tief | 37,205 € | - |
| Vortag | 37,430 € (Schluss) | 101.947 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | 4,17 % | 119.340 |
| 4 Wochen | 16,76 % | 124.534 |
| 52 Wochen | n.v. | n.v. |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 38,745 € am 19.12.2025 | 37,205 € am 19.12.2025 |
| Jahr 2019 | 38,745 € am 19.12.2025 | 15,502 € am 15.05.2025 |
| 52 Wochen | 38,745 € am 19.12.2025 | 15,502 € am 15.05.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||




