Originalaktie
A2N4F4 / VGG017351021
Minengesellschaft
Times and Sales
Berlin, 18.12.2025, 08:31 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,0025 € | 0 |
| Differenz in % | 0,00 % | - |
| Differenz abs. | € | - |
| Geld | 0,0010 € | 1258000 |
| Brief | 0,0105 € | 340000 |
| Spread in % | 950,00 % | - |
| Spread abs. | 0,01 | - |
| Eröffnung | 0,0025 € | - |
| Hoch | 0,0025 € | - |
| Tief | 0,0025 € | - |
| Vortag | 0,0025 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | 0,00 % | 0 |
| 4 Wochen | 0,00 % | 0 |
| 52 Wochen | -54,55 % | 0 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,0025 € am 18.12.2025 | 0,0025 € am 18.12.2025 |
| Jahr 2019 | 0,0070 € am 03.09.2025 | 0,0010 € am 27.03.2025 |
| 52 Wochen | 0,0070 € am 27.08.2025 | 0,0010 € am 10.04.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||
| 08:31:21 Uhr | 0,0025 € | 0 | 0 |
Alle Kurse des Tages als Liste (Druckversion)





