Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | F4S0.BE | 8,02 € | -0,20 | -2,43 | 04.12. | 17:38 | 8,08 € | 8,20 € | 0 | 90 | |
| Stuttgart | F4S0.SG | 7,94 € | -0,26 | -3,17 | 04.12. | 16:05 | n.v. | n.v. | 0 | 1.000 | |
| München | F4S0.MU | 8,18 € | -0,24 | -2,85 | 04.12. | 08:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Düsseldorf | F4S0.DU | 8,04 € | -0,18 | -2,19 | 04.12. | 08:13 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Hamburg | F4S0.HB | 8,10 € | -0,20 | -2,41 | 04.12. | 08:11 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (05.12.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Tradegate, 04.12.2025, 22:26 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 8,00 € | 0 |
| Differenz in % | -3,17 % | - |
| Differenz abs. | -0,26 € | - |
| Geld | 8,06 € | 1013 |
| Brief | 8,18 € | 993 |
| Spread in % | 1,49 % | - |
| Spread abs. | 0,12 | - |
| Eröffnung | 8,10 € | - |
| Hoch | 8,22 € | - |
| Tief | 7,94 € | - |
| Vortag | 8,20 € (Schluss) | 8.975 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | -5,44 % | 37.706 |
| 4 Wochen | 16,96 % | 31.960 |
| 52 Wochen | 70,21 % | 37.414 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 8,22 € am 04.12.2025 | 7,94 € am 04.12.2025 |
| Jahr 2019 | 8,90 € am 01.12.2025 | 3,94 € am 04.03.2025 |
| 52 Wochen | 8,90 € am 01.12.2025 | 3,94 € am 04.03.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||





