Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | FPMB.BE | 40,860 € | +0,15 | 0,37 | 19.12. | 08:13 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Stuttgart | FPMB.SG | 41,055 € | +0,12 | 0,29 | 19.12. | 09:12 | n.v. | n.v. | 0 | 521 | |
| München | FPMB.MU | 41,000 € | +0,27 | 0,66 | 19.12. | 10:30 | n.v. | n.v. | 0 | 150 | |
| Düsseldorf | FPMB.DU | 41,950 € | +1,31 | 3,22 | 19.12. | 19:30 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Hamburg | FPMB.HB | 40,765 € | +0,08 | 0,20 | 19.12. | 08:16 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (21.12.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Tradegate, 19.12.2025, 22:26 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 41,955 € | 0 |
| Differenz in % | 2,47 % | - |
| Differenz abs. | +1,01 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 40,575 € | - |
| Hoch | 42,375 € | - |
| Tief | 40,575 € | - |
| Vortag | 40,895 € (Schluss) | 6.765 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | 3,91 % | 12.182 |
| 4 Wochen | 17,27 % | 12.347 |
| 52 Wochen | 13,81 % | 13.216 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 42,375 € am 19.12.2025 | 40,575 € am 19.12.2025 |
| Jahr 2019 | 42,375 € am 19.12.2025 | 24,790 € am 07.04.2025 |
| 52 Wochen | 42,375 € am 19.12.2025 | 24,790 € am 07.04.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||




