Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | FPMB.BE | 34,850 € | ![]() |
+0,885 | +2,61 | 28.05. | 08:03 | 34,885 € | 35,110 € | 0 | 0 |
Stuttgart | FPMB.SG | 34,930 € | ![]() |
-0,085 | -0,24 | 28.05. | 08:00 | 34,845 € | 34,995 € | 0 | 0 |
München | FPMB.MU | 34,840 € | ![]() |
+0,42 | +1,22 | 28.05. | 08:02 | 34,900 € | 35,095 € | 0 | 0 |
Düsseldorf | FPMB.DU | 34,895 € | ![]() |
+0,05 | +0,14 | 28.05. | 08:10 | 34,810 € | 35,030 € | 0 | 0 |
Gesamtumsatz (28.05.): | 0 |
Times and Sales
Tradegate, 28.05.2025, 08:42 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 35,000 € | 0 |
Differenz in % | -0,21 % | - |
Differenz abs. | -0,075 € | - |
Geld | 34,840 € | 286 |
Brief | 34,995 € | 100 |
Spread in % | 0,44 % | - |
Spread abs. | 0,15 | - |
Eröffnung | 34,930 € | - |
Hoch | 34,930 € | - |
Tief | 34,925 € | - |
Vortag | 34,905 € (Schluss) | 5.877 (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | 4,21 % | 4.919 |
4 Wochen | 7,31 % | 8.078 |
52 Wochen | -29,11 % | 11.448 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 34,930 € am 28.05.2025 | 34,925 € am 28.05.2025 |
Jahr 2019 | 40,845 € am 26.03.2025 | 24,790 € am 07.04.2025 |
52 Wochen | 49,320 € am 29.05.2024 | 24,790 € am 07.04.2025 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||
08:42:35 Uhr | 34,925 € | 235 | 312 |
08:00:14 Uhr | 34,930 € | 77 | 77 |
Alle Kurse des Tages als Liste (Druckversion)