Originalaktie
A0F4Z4 / CA5166831092
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Stuttgart | LEW.SG | 1,17 € | ![]() |
+0,02 | 1,74 | 30.05. | 21:59 | n.v. | n.v. | 0 | 0 |
Düsseldorf | LEW.DU | 1,17 € | ![]() |
+0,03 | 2,63 | 30.05. | 19:32 | n.v. | n.v. | 0 | 0 |
Gesamtumsatz (31.05.): | 0 |
Times and Sales
Stuttgart, 30.05.2025, 21:59 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 1,17 € | 0 |
Differenz in % | 1,74 % | - |
Differenz abs. | +0,02 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 1,18 € | - |
Hoch | 1,18 € | - |
Tief | 1,17 € | - |
Vortag | 1,15 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | 0,00 % | 0 |
4 Wochen | 1,74 % | 200 |
52 Wochen | 88,71 % | 5.285 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 1,18 € am 30.05.2025 | 1,17 € am 30.05.2025 |
Jahr 2019 | 1,25 € am 12.05.2025 | 0,61 € am 06.03.2025 |
52 Wochen | 1,25 € am 12.05.2025 | 0,61 € am 09.08.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||