Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | RG3.BE | 191,000 € | -1,47 | 30.12.2025 | 20:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| Stuttgart | RG3.SG | 210,600 € | +1,70 | 0,81 | 09.01. | 21:55 | n.v. | n.v. | 0 | 62 | |
| München | RG3.MU | 208,200 € | -0,90 | -0,43 | 09.01. | 08:22 | n.v. | n.v. | 0 | 3 | |
| Düsseldorf | RG3.DU | 207,200 € | +1,90 | 0,93 | 09.01. | 08:10 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Hamburg | RG3.HB | 212,700 € | +5,70 | 2,75 | 09.01. | 16:20 | n.v. | n.v. | 0 | 12 | |
| Gesamtumsatz (11.01.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Tradegate, 09.01.2026, 22:26 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 210,80 € | 0 |
| Differenz in % | 0,38 % | - |
| Differenz abs. | +0,80 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 209,90 € | - |
| Hoch | 212,9 € | - |
| Tief | 206,6 € | - |
| Vortag | 209,30 € (Schluss) | 678 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | 11,65 % | 1.482 |
| 4 Wochen | 20,63 % | 1.942 |
| 52 Wochen | 58,85 % | 966 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 212,9 € am 09.01.2026 | 206,6 € am 09.01.2026 |
| Jahr 2019 | 212,9 € am 09.01.2026 | 184,2 € am 02.01.2026 |
| 52 Wochen | 212,9 € am 09.01.2026 | 128,0 € am 07.04.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||




