Gründungsjahr der degelisteten Minen
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| Altona Mining Ltd. | September 2002 | degelistet seit April 2018 | 16 Jahr(e) | |
| Apollo Gold Corporation | Juni 2002 | degelistet seit Juni 2010 | 8 Jahr(e) | |
| Alexandria Minerals Corp. | Mai 2002 | degelistet seit August 2019 | 17 Jahr(e) | |
| African Platinum plc | 2002 | degelistet seit Mai 2007 | 5 Jahr(e) | |
| Alpha Natural Resources Inc. | 2002 | degelistet seit November 2018 | 16 Jahr(e) | |
| Avoca Resources Ltd. | Juni 2001 | degelistet seit Februar 2011 | 10 Jahr(e) | |
| Ameriwest Energy Corp. | 2001 | degelistet seit Dezember 2010 | 9 Jahr(e) | |
| Andina Minerals Inc. | Januar 2001 | degelistet seit Januar 2013 | 12 Jahr(e) | |
| Aurelian Resources Inc. | Dezember 2000 | degelistet seit Oktober 2008 | 8 Jahr(e) | |
| Adamus Resources Ltd. | September 2000 | degelistet seit Dezember 2011 | 11 Jahr(e) | |
| Amerisur Resources plc | Juli 2000 | degelistet seit Januar 2020 | 20 Jahr(e) | |
| Aquila Resources Ltd. | Juni 2000 | degelistet seit Juli 2014 | 14 Jahr(e) | |
| Australian Zircon NL | Juni 2000 | degelistet seit Dezember 2015 | 15 Jahr(e) | |
| Acadian Mining Corp. | Mai 2000 | degelistet seit Oktober 2013 | 13 Jahr(e) | |
| African Diamonds Plc | Mai 2000 | degelistet seit Dezember 2010 | 10 Jahr(e) | |
| African Eagle Resources plc | Januar 2000 | degelistet seit Januar 2015 | 16 Jahr(e) | |
| Agincourt Resources Ltd. | Januar 2000 | degelistet seit April 2007 | 7 Jahr(e) | |
| Abelle Ltd. | November 1999 | degelistet seit Juli 2004 | 5 Jahr(e) | |
| Aquarius Platinum Ltd. | April 1999 | degelistet seit April 2016 | 17 Jahr(e) | |
| Aquarius Platinum Ltd. (ADR) | April 1999 | degelistet seit April 2016 | 17 Jahr(e) | |
| ATAC Resources Ltd. | Oktober 1998 | degelistet seit Juli 2023 | 25 Jahr(e) | |
| Adriana Resources Inc. | November 1997 | degelistet seit Februar 2017 | 20 Jahr(e) | |
| AuRico Gold Inc. | Juni 1997 | degelistet seit Juli 2015 | 18 Jahr(e) | |
| Augustine Ventures Inc. | Mai 1997 | degelistet seit Februar 2017 | 20 Jahr(e) | |
| Aquila Resources Inc. | Februar 1997 | degelistet seit Dezember 2021 | 24 Jahr(e) | |
| African Minerals Ltd. | März 1996 | degelistet seit März 2015 | 19 Jahr(e) | |
| Aris Gold Corp. | März 1996 | degelistet seit September 2022 | 26 Jahr(e) | |
| Albert Mining Inc. | Februar 1996 | degelistet seit Oktober 2019 | 23 Jahr(e) | |
| Allana Potash Corp. | Dezember 1995 | degelistet seit Juni 2015 | 20 Jahr(e) | |
| Andean Resources Ltd. | Dezember 1995 | degelistet seit Dezember 2010 | 15 Jahr(e) | |
| Aurora Gold Corp. | Juli 1995 | degelistet seit Oktober 2016 | 21 Jahr(e) | |
| Avocet Mining Plc | März 1995 | degelistet seit Juli 2019 | 24 Jahr(e) | |
| Anglo Potash Ltd. | Oktober 1994 | degelistet seit Juli 2008 | 14 Jahr(e) | |
| Aldridge Minerals Inc. | Juni 1994 | degelistet seit Dezember 2018 | 24 Jahr(e) | |
| Alliance Resources Ltd. | März 1994 | degelistet seit Juli 2022 | 28 Jahr(e) | |
| Austsino Resources Group Ltd. | November 1993 | degelistet seit Dezember 2020 | 27 Jahr(e) | |
| Allegiance Mining NL | Oktober 1993 | degelistet seit Juni 2008 | 15 Jahr(e) | |
| Alacer Gold Corp. | September 1993 | degelistet seit September 2020 | 27 Jahr(e) | |
| Anatolia Minerals Development Ltd. | September 1993 | degelistet seit Februar 2011 | 18 Jahr(e) | |
| Alhambra Resources Ltd. | Januar 1993 | degelistet seit Mai 2015 | 22 Jahr(e) | |
| Agrium Inc. | Dezember 1992 | degelistet seit Dezember 2017 | 25 Jahr(e) | |
| Amalgamated Gold and Silver Inc. | November 1992 | degelistet seit Dezember 2016 | 24 Jahr(e) | |
| Alcyone Resources Ltd. | August 1992 | degelistet seit September 2015 | 23 Jahr(e) | |
| Adanac Molybdenum Corp. | April 1992 | degelistet seit Dezember 2015 | 23 Jahr(e) | |
| Avgold Ltd. | November 1990 | degelistet seit Mai 2004 | 14 Jahr(e) | |
| Arrowstar Resources Ltd. | Juli 1989 | degelistet seit Juni 2018 | 29 Jahr(e) | |
| Aurea Mining Inc. | April 1989 | degelistet seit Mai 2008 | 19 Jahr(e) | |
| Aquiline Resources Inc. | Mai 1988 | degelistet seit Januar 2009 | 22 Jahr(e) | |
| Aldershot Resources Ltd. | September 1987 | degelistet seit August 2018 | 31 Jahr(e) | |
| Asa Resource Group Plc | September 1987 | degelistet seit Juli 2017 | 30 Jahr(e) |




