Gründungsjahr der degelisteten Minen
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| Doré Copper Mining Corp. | Januar 2018 | degelistet seit Januar 2025 | 7 Jahr(e) | |
| Dominion Diamond Corp. | März 2013 | degelistet seit November 2017 | 4 Jahr(e) | |
| Darwin Resources Corp. | August 2011 | degelistet seit Juli 2014 | 3 Jahr(e) | |
| Diamante Minerals Inc. | Oktober 2010 | degelistet seit März 2018 | 8 Jahr(e) | |
| Desert Hawk Resources Inc. | Februar 2010 | degelistet seit März 2011 | 1 Jahr(e) | |
| Doray Minerals Ltd. | Februar 2010 | degelistet seit April 2019 | 9 Jahr(e) | |
| Dalradian Resources Inc. | März 2009 | degelistet seit September 2018 | 9 Jahr(e) | |
| Delta Gold Corp. | 2009 | degelistet seit Juli 2015 | 6 Jahr(e) | |
| Debut Diamonds Inc. | Oktober 2007 | degelistet seit Mai 2021 | 14 Jahr(e) | |
| DMC Mining Ltd. | Juli 2007 | degelistet seit September 2010 | 3 Jahr(e) | |
| DGO Gold Ltd. | Januar 2007 | degelistet seit Juli 2022 | 15 Jahr(e) | |
| Detour Gold Corp. | Juli 2006 | degelistet seit Januar 2020 | 14 Jahr(e) | |
| Del Toro Silver Corp. | Juni 2006 | degelistet seit Juli 2017 | 11 Jahr(e) | |
| Dana Resources | 2006 | degelistet seit Oktober 2017 | 11 Jahr(e) | |
| Dynasty Resources Ltd. | Dezember 2005 | degelistet seit November 2019 | 14 Jahr(e) | |
| DiamondCorp plc | März 2005 | degelistet seit März 2019 | 14 Jahr(e) | |
| Duluth Metals Ltd. | März 2005 | degelistet seit Januar 2015 | 10 Jahr(e) | |
| Discovery Minerals Ltd. | 2005 | degelistet seit Dezember 2021 | 16 Jahr(e) | |
| Discovery Metals Ltd. | Dezember 2003 | degelistet seit September 2015 | 12 Jahr(e) | |
| De Grey Mining Ltd. | Juli 2002 | degelistet seit Mai 2024 | 22 Jahr(e) | |
| Diamonds North Resources Ltd. | Februar 2002 | degelistet seit Februar 2013 | 11 Jahr(e) | |
| Diamondex Resources Ltd. | Februar 1999 | degelistet seit Dezember 2009 | 10 Jahr(e) | |
| Dynatec Corp. | September 1997 | degelistet seit Juni 2007 | 10 Jahr(e) | |
| Dacha Strategic Metals Inc. | April 1996 | degelistet seit August 2014 | 18 Jahr(e) | |
| Dunav Resources Ltd. | Februar 1996 | degelistet seit Oktober 2014 | 18 Jahr(e) | |
| Ditem Explorations Inc. | November 1993 | degelistet seit Juli 2019 | 26 Jahr(e) | |
| Dragon Mining Ltd. | September 1990 | degelistet seit Oktober 2018 | 28 Jahr(e) | |
| Delrand Resources Ltd. | August 1990 | degelistet seit Mai 2017 | 27 Jahr(e) | |
| Dianor Resources Inc. | Juli 1987 | degelistet seit Oktober 2014 | 27 Jahr(e) | |
| Dome Resources NL | Mai 1987 | degelistet seit März 2001 | 14 Jahr(e) | |
| Delta Gold Ltd. | 1982 | degelistet seit Januar 2002 | 20 Jahr(e) | |
| Dioro Exploration NL | Juli 1981 | degelistet seit April 2010 | 29 Jahr(e) | |
| Dominion Mining Ltd. | Juni 1981 | degelistet seit Februar 2011 | 30 Jahr(e) | |
| Desert Sun Mining Corp. | Mai 1980 | degelistet seit April 2006 | 26 Jahr(e) | |
| Diagem Inc. | November 1971 | degelistet seit Juli 2009 | 38 Jahr(e) | |
| Desert Lion Energy Inc. | Dezember 1967 | degelistet seit Juli 2019 | 52 Jahr(e) | |
| Diadem Resources Ltd. | Mai 1965 | degelistet seit April 2015 | 50 Jahr(e) | |
| DNI Metals Inc. | September 1954 | degelistet seit Februar 2023 | 69 Jahr(e) |




