Gründungsjahr der degelisteten Minen
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| Southern Cross Gold Ltd. | Juli 2021 | degelistet seit Januar 2025 | 4 Jahr(e) | |
| Snowy Owl Gold Corp. | November 2018 | degelistet seit April 2024 | 6 Jahr(e) | |
| Summa Silver Corp. | März 2018 | degelistet seit August 2025 | 7 Jahr(e) | |
| Superior Gold Inc. | Juli 2016 | degelistet seit Juni 2023 | 7 Jahr(e) | |
| SilverCrest Metals Inc. | Juni 2015 | degelistet seit Februar 2025 | 10 Jahr(e) | |
| Sumo Resources Plc | Dezember 2012 | degelistet seit Oktober 2024 | 12 Jahr(e) | |
| Squire Mining Ltd. | März 2011 | degelistet seit August 2018 | 7 Jahr(e) | |
| SN Mineral Mining AG | Juli 2010 | degelistet seit November 2012 | 2 Jahr(e) | |
| SilverBirch Energy Corp. | Juni 2010 | degelistet seit April 2012 | 2 Jahr(e) | |
| Smash Minerals Corp. | Juni 2010 | degelistet seit April 2012 | 2 Jahr(e) | |
| Sandstorm Metals & Energy Ltd. | Januar 2010 | degelistet seit Mai 2014 | 4 Jahr(e) | |
| Standard Tolling Corp. | September 2009 | degelistet seit April 2017 | 8 Jahr(e) | |
| Samco Gold Ltd. | Juni 2009 | degelistet seit Dezember 2019 | 10 Jahr(e) | |
| Star Mountain Resources Inc. | Juni 2009 | degelistet seit Juli 2019 | 10 Jahr(e) | |
| Sun Metals Corp. | Oktober 2008 | degelistet seit März 2021 | 13 Jahr(e) | |
| Stonegate Agricom Ltd. | August 2008 | degelistet seit Juli 2017 | 9 Jahr(e) | |
| Sunward Resources Ltd. | April 2008 | degelistet seit Juni 2015 | 7 Jahr(e) | |
| Sendero Mining Corp. | November 2007 | degelistet seit Mai 2015 | 8 Jahr(e) | |
| Silver Lake Resources Ltd. | November 2007 | degelistet seit Juni 2024 | 17 Jahr(e) | |
| Silver Falcon Mining Inc. | Oktober 2007 | degelistet seit Dezember 2016 | 9 Jahr(e) | |
| Sonora Resources Inc. | Juli 2007 | degelistet seit November 2017 | 10 Jahr(e) | |
| Sonoma Resources Inc. | Mai 2007 | degelistet seit November 2015 | 8 Jahr(e) | |
| Spectrum Metals Ltd. | April 2007 | degelistet seit Mai 2020 | 13 Jahr(e) | |
| Sundance Minerals Ltd. | April 2007 | degelistet seit Dezember 2014 | 7 Jahr(e) | |
| Sandstorm Gold Ltd. | März 2007 | degelistet seit Oktober 2025 | 18 Jahr(e) | |
| Santa Barbara Resources Ltd. | März 2007 | degelistet seit Dezember 2015 | 8 Jahr(e) | |
| Sheltered Oak Resources Corp. | März 2007 | degelistet seit April 2013 | 6 Jahr(e) | |
| Strait Minerals Inc. | März 2007 | degelistet seit März 2015 | 8 Jahr(e) | |
| Sovereign Lithium Inc. | Februar 2007 | degelistet seit Juni 2016 | 9 Jahr(e) | |
| South African Coal Mining Holdings Ltd. | 2007 | degelistet seit Juli 2015 | 8 Jahr(e) | |
| Skybridge Development Corp. | Januar 2007 | degelistet seit Mai 2009 | 2 Jahr(e) | |
| San Anton Resource Corp. | Dezember 2006 | degelistet seit September 2010 | 4 Jahr(e) | |
| Sierra Mining Ltd. | Dezember 2006 | degelistet seit Juni 2014 | 8 Jahr(e) | |
| Standard Graphite Corp. | September 2006 | degelistet seit November 2017 | 11 Jahr(e) | |
| Soltoro Ltd. | August 2006 | degelistet seit Juni 2015 | 9 Jahr(e) | |
| Sniper Resources Ltd. | Juli 2006 | degelistet seit November 2015 | 9 Jahr(e) | |
| Silver Shield Resources Corp. | Juni 2006 | degelistet seit Mai 2016 | 10 Jahr(e) | |
| Southern Legacy Minerals Inc. | März 2006 | degelistet seit Oktober 2014 | 8 Jahr(e) | |
| Sunkar Resources Ltd. | März 2006 | degelistet seit November 2015 | 9 Jahr(e) | |
| Soltera Mining Corp. | Juli 2005 | degelistet seit Oktober 2015 | 10 Jahr(e) | |
| Selkirk Metals Corp. | April 2005 | degelistet seit November 2009 | 4 Jahr(e) | |
| Silverstone Resources Corp. | April 2005 | degelistet seit Mai 2009 | 4 Jahr(e) | |
| Stellar Diamonds Plc | April 2005 | degelistet seit April 2018 | 13 Jahr(e) | |
| Silvore Fox Minerals Corp. | März 2005 | degelistet seit August 2013 | 8 Jahr(e) | |
| Suburban Minerals Corp. | März 2005 | degelistet seit Dezember 2014 | 9 Jahr(e) | |
| Stockport Exploration Inc. | November 2004 | degelistet seit Juli 2018 | 14 Jahr(e) | |
| Southern Platinum Corp. | Juni 2004 | degelistet seit Juni 2005 | 1 Jahr(e) | |
| Silver Stream Mining Corp. | April 2004 | degelistet seit Mai 2016 | 12 Jahr(e) | |
| Sacre-Coeur Minerals Ltd. | März 2004 | degelistet seit September 2014 | 10 Jahr(e) | |
| Saint Jean Carbon Inc. | März 2004 | degelistet seit Februar 2022 | 18 Jahr(e) |




