Gründungsjahr der degelisteten Minen
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| Venture Vanadium Inc. | September 2016 | degelistet seit August 2021 | 5 Jahr(e) | |
| Virginia Energy Resources Inc. | September 2012 | degelistet seit Januar 2022 | 11 Jahr(e) | |
| Vantage Goldfields Ltd. | Mai 2010 | degelistet seit Januar 2015 | 5 Jahr(e) | |
| Valor Gold Corp. | 2009 | degelistet seit Januar 2014 | 5 Jahr(e) | |
| Voyageur Minerals Ltd. | Juli 2008 | degelistet seit Dezember 2019 | 11 Jahr(e) | |
| Volta Resources Inc. | März 2008 | degelistet seit Dezember 2013 | 5 Jahr(e) | |
| Viper Gold Ltd. | 2008 | degelistet seit November 2015 | 7 Jahr(e) | |
| Vega Mining Inc. | November 2007 | degelistet seit Juli 2016 | 9 Jahr(e) | |
| Vanstar Mining Resources Inc. | Mai 2007 | degelistet seit Februar 2024 | 17 Jahr(e) | |
| Verdant Minerals Ltd. | Februar 2007 | degelistet seit Juni 2019 | 12 Jahr(e) | |
| Voyager Metals Inc. | Februar 2007 | degelistet seit Mai 2023 | 16 Jahr(e) | |
| Ventana Gold Corp. | März 2006 | degelistet seit März 2011 | 5 Jahr(e) | |
| Virginia Mines Inc. | November 2005 | degelistet seit Februar 2015 | 10 Jahr(e) | |
| Vatukoula Gold Mines plc | März 2004 | degelistet seit Juli 2014 | 10 Jahr(e) | |
| Vedanta Resources Plc | April 2003 | degelistet seit Oktober 2018 | 15 Jahr(e) | |
| Viceroy Exploration Ltd. | März 2003 | degelistet seit Januar 2007 | 4 Jahr(e) | |
| Vulcan Resources Ltd. | September 2002 | degelistet seit Februar 2010 | 8 Jahr(e) | |
| VMS Ventures Inc. | August 1996 | degelistet seit April 2016 | 20 Jahr(e) | |
| ValOro Resources Inc. | Juli 1996 | degelistet seit Dezember 2018 | 22 Jahr(e) | |
| Victory Mountain Ventures Ltd. | März 1996 | degelistet seit März 2015 | 19 Jahr(e) | |
| Vaaldiam Mining Inc. | Oktober 1992 | degelistet seit Juli 2012 | 20 Jahr(e) | |
| Veris Gold Corp. | Mai 1988 | degelistet seit Februar 2016 | 28 Jahr(e) | |
| Vast Exploration Inc. | Oktober 1987 | degelistet seit Oktober 2014 | 27 Jahr(e) | |
| ValGold Resources Ltd. | April 1987 | degelistet seit Juli 2018 | 31 Jahr(e) | |
| Victoria Gold Corp. | September 1981 | degelistet seit September 2024 | 43 Jahr(e) | |
| Valley High Ventures Ltd. | August 1980 | degelistet seit März 2011 | 31 Jahr(e) | |
| VG Gold Corp. | März 1972 | degelistet seit Januar 2010 | 39 Jahr(e) | |
| Victory Gold Mines Inc. | Mai 1965 | degelistet seit Februar 2013 | 48 Jahr(e) | |
| Village Main Reef Ltd. | 1934 | degelistet seit Mai 2015 | 81 Jahr(e) |




