Gründungsjahr der degelisteten Minen
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| Red Eagle Exploration Ltd. | Oktober 2005 | degelistet seit April 2018 | 13 Jahr(e) | |
| First Uranium Corp. | September 2005 | degelistet seit Dezember 2013 | 8 Jahr(e) | |
| KazaX Minerals Inc. | September 2005 | degelistet seit Februar 2017 | 12 Jahr(e) | |
| Peregrine Metals Ltd. | September 2005 | degelistet seit Oktober 2011 | 6 Jahr(e) | |
| American Creek Resources Ltd. | August 2005 | degelistet seit September 2025 | 20 Jahr(e) | |
| Underworld Resources Inc. | August 2005 | degelistet seit Juni 2010 | 5 Jahr(e) | |
| Endeavor Explorations Inc. | Juli 2005 | degelistet seit November 2009 | 4 Jahr(e) | |
| Kaminak Gold Corp. | Juli 2005 | degelistet seit Juli 2016 | 11 Jahr(e) | |
| Kitrinor Metals Inc. | Juli 2005 | degelistet seit August 2017 | 12 Jahr(e) | |
| Nilam Resources Inc. | Juli 2005 | degelistet seit August 2021 | 16 Jahr(e) | |
| Reliant Gold Corp. | Juli 2005 | degelistet seit Juni 2018 | 13 Jahr(e) | |
| Soltera Mining Corp. | Juli 2005 | degelistet seit Oktober 2015 | 10 Jahr(e) | |
| Argonaut Exploration Inc. | Juni 2005 | degelistet seit November 2014 | 9 Jahr(e) | |
| Aurora Energy Resources Inc. | Juni 2005 | degelistet seit März 2009 | 4 Jahr(e) | |
| Big Wind Capital Inc. | Juni 2005 | degelistet seit Februar 2018 | 13 Jahr(e) | |
| TEAL Exploration & Mining Inc. | Juni 2005 | degelistet seit Februar 2009 | 4 Jahr(e) | |
| Anfield Gold Corp. | Mai 2005 | degelistet seit Dezember 2017 | 12 Jahr(e) | |
| Brazilian Gold Corp. | Mai 2005 | degelistet seit November 2013 | 8 Jahr(e) | |
| Evrim Resources Corp. | Mai 2005 | degelistet seit August 2020 | 15 Jahr(e) | |
| Orogen Royalties Incorporated | Mai 2005 | degelistet seit Juli 2025 | 20 Jahr(e) | |
| Quia Resources Inc. | Mai 2005 | degelistet seit Oktober 2015 | 10 Jahr(e) | |
| Corazon Gold Corp. | April 2005 | degelistet seit Dezember 2017 | 12 Jahr(e) | |
| Hi Ho Silver Resources Ltd. | April 2005 | degelistet seit Juli 2021 | 16 Jahr(e) | |
| Mercator Minerals Ltd. | April 2005 | degelistet seit August 2014 | 9 Jahr(e) | |
| Selkirk Metals Corp. | April 2005 | degelistet seit November 2009 | 4 Jahr(e) | |
| Silverstone Resources Corp. | April 2005 | degelistet seit Mai 2009 | 4 Jahr(e) | |
| Alio Gold Inc. | März 2005 | degelistet seit Juli 2020 | 15 Jahr(e) | |
| AQM Copper Inc. | März 2005 | degelistet seit Januar 2016 | 12 Jahr(e) | |
| Carlisle Goldfields Ltd. | März 2005 | degelistet seit Januar 2015 | 11 Jahr(e) | |
| Duluth Metals Ltd. | März 2005 | degelistet seit Januar 2015 | 10 Jahr(e) | |
| Guyana Goldfields Inc. | März 2005 | degelistet seit August 2020 | 15 Jahr(e) | |
| Meadow Bay Gold Corp. | März 2005 | degelistet seit Februar 2020 | 15 Jahr(e) | |
| Millennial Lithium Corp. | März 2005 | degelistet seit Januar 2021 | 17 Jahr(e) | |
| Rolling Rock Resources Corp. | März 2005 | degelistet seit Dezember 2010 | 5 Jahr(e) | |
| Silvore Fox Minerals Corp. | März 2005 | degelistet seit August 2013 | 8 Jahr(e) | |
| Cuervo Resources Inc. | Februar 2005 | degelistet seit März 2015 | 10 Jahr(e) | |
| Cyprium Mining Corp. | Februar 2005 | degelistet seit April 2017 | 12 Jahr(e) | |
| Northern Peru Copper Corp. | Februar 2005 | degelistet seit Januar 2008 | 3 Jahr(e) | |
| Xinergy Ltd. | Februar 2005 | degelistet seit April 2015 | 10 Jahr(e) | |
| Columbus Copper Corp. | Januar 2005 | degelistet seit Oktober 2015 | 10 Jahr(e) | |
| Alexco Resource Corp. | Dezember 2004 | degelistet seit September 2022 | 18 Jahr(e) | |
| American Bonanza Gold Corp. | Dezember 2004 | degelistet seit Juni 2014 | 10 Jahr(e) | |
| Cadence Energy Inc. | Dezember 2004 | degelistet seit November 2008 | 4 Jahr(e) | |
| Rockgate Capital Corp. | November 2004 | degelistet seit Januar 2014 | 10 Jahr(e) | |
| Stockport Exploration Inc. | November 2004 | degelistet seit Juli 2018 | 14 Jahr(e) | |
| Buccaneer Gold Corp. | Oktober 2004 | degelistet seit Dezember 2021 | 17 Jahr(e) | |
| CanRock Energy Corp. | Oktober 2004 | degelistet seit Juli 2012 | 8 Jahr(e) | |
| Magellan Minerals Ltd. | Oktober 2004 | degelistet seit Mai 2016 | 12 Jahr(e) | |
| Nighthawk Gold Corp. | Oktober 2004 | degelistet seit Februar 2024 | 20 Jahr(e) | |
| Tresoro Mining Corp. | Oktober 2004 | degelistet seit November 2015 | 11 Jahr(e) |




