Primäre Rohstoffe: Kobalt
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Mines Ltd. | A0BLDP | MJH.AX | 0,0077 € | 0,00 | 0 | 08:08 | ||
| Canadian Silver Hunter Inc. | A1JNAP | AGH-H.V | 0,0215 € | +4,88 | 0 | 08:12 | ||
| CBLT Inc. | A2DTDR | CBLT.V | 0,0305 € | +24,49 | 0 | 04.12. | ||
| Champion Electric Metals Inc. | A3EGWM | LTHM.CSE | 0,001 € | -50,00 | 0 | 04.12. | ||
| Cobalt Blue Holdings Ltd. | A2DG1B | COB.AX | 0,06 € | 0,00 | 0 | 03.12. | ||
| Electra Battery Materials Corp. | A40YSL | ELBM.V | 0,83 € | +12,74 | 49 | 04.12. | ||
| European Electric Metals Inc. | A2QEPQ | EVX.V | 0,15 € | +0,67 | 0 | 28.11. | ||
| Fortune Minerals Ltd. | A0CAFV | FT.TO | 0,0655 € | +52,33 | 5.000 | 04.12. | ||
| Kinross Gold Corp. | A0DM94 | K.TO | 23,41 € | +0,21 | 1.500 | 04.12. | ||
| MegaWatt Lithium and Battery Metals Corp. | A3EER1 | MEGA.CSE | 0,002 € | -60,00 | 5.500 | 04.12. | ||
| Meteoric Resources NL | A0CBAZ | MEI.AX | 0,0915 € | -2,66 | 3.617 | 04.12. | ||
| Nickel 28 Capital Corp. | A2QQ2H | NKL.V | 0,426 € | -0,70 | 0 | 04.12. | ||
| Taruga Minerals Ltd. | A1JR5G | TAR.AX | 0,001 € | 0,00 | 0 | 04.12. | ||
Unternehmen, die nach Kobalterzen explorieren bzw. fördern




