Primäre Rohstoffe: Niob
Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglo American Plc | A0MUKL | AAL.L | 28,78 € | -1,13 | 0 | 10.01. | ||
Anglo American Plc (ADR) | A143BR | NGLOY | 14,20 € | +3,65 | 0 | 10.01. | ||
Commerce Resources Corp. | A2PQKV | CCE.V | 0,048 € | -3,03 | 0 | 10.01. | ||
Globe Metals & Mining Ltd. | A0HMWV | GBE.AX | 0,0215 € | 0,00 | 0 | 10.01. | ||
NioCorp Developments Ltd. | A3D7SC | NB.TO | 1,498 € | +2,88 | 0 | 10.01. |
Unternehmen, die nach Niob explorieren bzw. fördern