Primäre Rohstoffe: Zinn
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT Timah Tbk | A0Q7SR | TINS.JK | 0,153 € | -12,57 | 0 | 08.12. | ||
| Avalon Advanced Materials Inc. | A3CMVB | AVL.TO | 0,0322 € | -5,85 | 0 | 08.12. | ||
| Cornish Metals Inc. | A2QAAH | CUSN.V | 0,0725 € | -3,97 | 0 | 08.12. | ||
| Elementos Ltd. | A0YGFT | ELT.AX | 0,144 € | -3,36 | 0 | 08.12. | ||
| TinOne Resources Inc. | A404WJ | TORC.V | 0,086 € | -1,71 | 0 | 08.12. | ||
| Alphamin Resources Corp. | A12GSG | AFM.V | 0,692 € | +0,14 | 0 | 08.12. | ||
| Metals X Ltd. | A0LG1C | MLX.AX | 0,531 € | +1,92 | 0 | 08.12. | ||
Unternehmen, die nach Zinn explorieren bzw. fördern




