Primäre Rohstoffe: Zinn
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphamin Resources Corp. | A12GSG | AFM.V | 0,672 € | -1,61 | 0 | 11.12. | ||
| Avalon Advanced Materials Inc. | A3CMVB | AVL.TO | 0,0318 € | -6,47 | 0 | 11.12. | ||
| Cornish Metals Inc. | A2QAAH | CUSN.V | 0,0785 € | -0,63 | 0 | 11.12. | ||
| Elementos Ltd. | A0YGFT | ELT.AX | 0,146 € | +2,82 | 0 | 11.12. | ||
| Metals X Ltd. | A0LG1C | MLX.AX | 0,532 € | -0,19 | 0 | 11.12. | ||
| PT Timah Tbk | A0Q7SR | TINS.JK | 0,15 € | +0,67 | 0 | 11.12. | ||
| TinOne Resources Inc. | A404WJ | TORC.V | 0,091 € | 0,00 | 0 | 11.12. | ||
Unternehmen, die nach Zinn explorieren bzw. fördern




