ZKB Silver ETF (CHF)
| Fondsgesell.: | Balfidor Fondsleitung AG | WKN: | A0MQZQ |
| Kategorie: | ETF auf Rohstoffe | ISIN: | CH0029792717 |
| Branche: | Edelmetalle | Xetra: | ZSIL |
| Währung: | CHF |
Kennzahlen
| WKN: | A0MQZQ | Bloomberg: | ZSIL SW |
| ISIN: | CH0029792717 | Reuters: | ZSIL.S |
| Valoren: | 2979271 | Domizil: | Schweiz |
| Währung: | CHF | Fondsvolumen: | 0,00 Mio. 0, Stand 01/2008 |
| Ausschüttung: | thesaurierend | Depotbank: | Zürcher Kantonalbank |
| Gründung: | 10.05.2007 | TER: | 0,60% p.a. (31.12.2008) |
| Risikoklasse: | 3 | PTR: | k.A. |
| Benchmark: | 100 Unzen Silber in CHF (abzüglich Verwaltungskommission) | ||
Kosten
| Ausgabeaufschlag: | - | Mindestanlage: | 1 Anteil |
| Rücknahmegebühr: | - | Folgebetrag: | 1 Anteil |
| Verwaltungsgebühr: | 0,60% p.a. | Sparplan: | - |
| Depotbankgebühr: | - | Performance Fee: | - |



