Strategic Commodity Fund (VT)
| Fondsgesell.: | Carl Spängler Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Art: | Publikumsfonds |
|---|---|---|---|
| Kategorie: | Derivatefonds | Ausschüttung: | thesaurierend |
| Branche: | Rohstoffe | ISIN: | AT0000A04UM0 |
| Manager: | Mag. Eytan Reif | Volumen: | 70,40 Mio. EUR, Stand 12/2010 |
Kennzahlen
| WKN: | A0MNW7 | Bloomberg: | CSSCMVT AV |
| ISIN: | AT0000A04UM0 | Reuters: | AT0000A04UM0.VI |
| Valoren: | ? | Domizil: | Österreich |
| Währung: | EUR | Fondsvolumen: | 70,40 Mio. EUR, Stand 12/2010 |
| Ausschüttung: | thesaurierend | Depotbank: | State Street Bank GmbH (Wien) |
| Gründung: | 09.05.2007 | TER: | 1,29% (per 29.02.2008) |
| Risikoklasse: | 4 | PTR: | 253,98% (per 29.02.2008) |
| Benchmark: | Keine geeignete Benchmark verfügbar | ||
Kosten
| Ausgabeaufschlag: | <5,00% | Mindestanlage: | 1 Anteil |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% | Folgebetrag: | 1 Anteil |
| Verwaltungsgebühr: | 1,20% p.a. | Sparplan: | ab 50 €/mtl. |
| Depotbankgebühr: | k.A. | Performance Fee: | - |




