NESTOR Gold Fonds
| Fondsgesell.: | NESTOR Investment Management S.A. | Art: | Publikumsfonds |
|---|---|---|---|
| Kategorie: | Aktienfonds | Ausschüttung: | thesaurierend |
| Branche: | Edelmetalle | ISIN: | LU0147784465 |
| Berater: | Marc Gugerli, Walter Wehrli | Volumen: | 34,20 Mio. EUR, Stand 12/2010 |
Walter Wehrli
![]() |
|
Betreute Rohstofffonds
| Fondsname | Fondsgesellschaft | Volumen | Stand | |
|---|---|---|---|---|
| Gold Equity Fund B (CHF) | Konwave AG | 185,04 Mio. CHF | 12/2010 | |
| Gold Equity Fund B (USD) | Konwave AG | 198,52 Mio. USD | 12/2010 | |
| Gold Equity Fund B (EUR) | Konwave AG | 59,18 Mio. EUR | 09/2013 | |
| NESTOR Gold Fonds | Konwave AG | 34,20 Mio. EUR | 12/2010 | |
Folgende Publikationen stehen zum Download bereit (Archiv)
keine Downloads vorhanden





