Xetra-Gold
| Fondsgesell.: | Deutsche Börse Commodities GmbH | WKN: | A0S9GB |
| Kategorie: | ETC auf Rohstoffe | ISIN: | DE000A0S9GB0 |
| Branche: | Edelmetalle | Xetra: | ? |
| Währung: | EUR |
Kennzahlen
Kosten
| Ausgabeaufschlag: | 0,00% | Mindestanlage: | 1 Anteil |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% | Folgebetrag: | 1 Anteil |
| Verwaltungsgebühr: | 0,49% p.a. | Sparplan: | ? |
| Depotbankgebühr: | - | Performance Fee: | - |



