Deutsche AM Global Water LD
| Fondsgesell.: | Deutsche Asset Management Investment GmbH | Art: | Publikumsfonds |
|---|---|---|---|
| Kategorie: | Aktienfonds | Ausschüttung: | ausschüttend |
| Branche: | Rohstoffe | ISIN: | DE000DWS0DT1 |
| Manager: | Nektarios Kessidis | Volumen: | 185,95 Mio. EUR, Stand 07/2018 |
Kennzahlen
| WKN: | DWS0DT | Bloomberg: | ? |
| ISIN: | DE000DWS0DT1 | Reuters: | ? |
| Valoren: | ? | Domizil: | Luxemburg |
| Währung: | EUR | Fondsvolumen: | 185,95 Mio. EUR, Stand 07/2018 |
| Ausschüttung: | ausschüttend | Depotbank: | State Street Bank Luxembourg S.A. |
| Gründung: | 28.02.2007 | TER: | 1,45% (per 30.09.2008) |
| Risikoklasse: | 5 | PTR: | k.A. |
| Benchmark: | keine | ||
Kosten
| Ausgabeaufschlag: | <5,00% | Mindestanlage: | 1 Anteil |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% | Folgebetrag: | 1 Anteil |
| Verwaltungsgebühr: | 1,45% p.a. | Sparplan: | ab 50 €/mtl. |
| Depotbankgebühr: | - | Performance Fee: | - |




