Fixingpreise
Fixing-Preise in US-Dollar
Edelmetall | Fixing | Währung | Kurs | +/- | +/- % | Datum | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | Fixing AM | USD | 0,00 USD/oz | 0,00 USD/oz | 0,00% | 01.01.1970 | ||
Gold | Fixing PM | USD | 0,00 USD/oz | 0,00 USD/oz | 0,00% | 01.01.1970 | ||
Silber | Fixing | USD | 30,59 USD/oz | -0,09 USD/oz | -0,29% | 18.09.2024 | ||
Platin | Fixing AM | USD | 0,00 USD/oz | 0,00 USD/oz | 0,00% | 01.01.1970 | ||
Platin | Fixing PM | USD | 0,00 USD/oz | 0,00 USD/oz | 0,00% | 01.01.1970 | ||
Palladium | Fixing AM | USD | 0,00 USD/oz | 0,00 USD/oz | 0,00% | 01.01.1970 | ||
Palladium | Fixing PM | USD | 0,00 USD/oz | 0,00 USD/oz | 0,00% | 01.01.1970 |
Fixing-Preise in Euro
Edelmetall | Fixing | Währung | Kurs | +/- | +/- % | Datum | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | Fixing AM | EUR | 0,00 EUR/oz | 0,00 EUR/oz | 0,00% | 01.01.1970 | ||
Gold | Fixing PM | EUR | 0,00 EUR/oz | 0,00 EUR/oz | 0,00% | 01.01.1970 | ||
Silber | Fixing | EUR | 27,49 EUR/oz | -0,07 EUR/oz | -0,25% | 18.09.2024 | ||
Platin | Fixing AM | EUR | 0,00 EUR/oz | 0,00 EUR/oz | 0,00% | 01.01.1970 | ||
Platin | Fixing PM | EUR | 0,00 EUR/oz | 0,00 EUR/oz | 0,00% | 01.01.1970 | ||
Palladium | Fixing AM | EUR | 0,00 EUR/oz | 0,00 EUR/oz | 0,00% | 01.01.1970 | ||
Palladium | Fixing PM | EUR | 0,00 EUR/oz | 0,00 EUR/oz | 0,00% | 01.01.1970 |
Fixing-Preise in Pfund Sterling
Edelmetall | Fixing | Währung | Kurs | +/- | +/- % | Datum | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | Fixing AM | GBP | 0,00 GBP/oz | 0,00 GBP/oz | 0,00% | 01.01.1970 | ||
Gold | Fixing PM | GBP | 0,00 GBP/oz | 0,00 GBP/oz | 0,00% | 01.01.1970 | ||
Silber | Fixing | GBP | 23,16 GBP/oz | -0,06 GBP/oz | -0,26% | 18.09.2024 | ||
Platin | Fixing AM | GBP | 0,00 GBP/oz | 0,00 GBP/oz | 0,00% | 01.01.1970 | ||
Platin | Fixing PM | GBP | 0,00 GBP/oz | 0,00 GBP/oz | 0,00% | 01.01.1970 | ||
Palladium | Fixing AM | GBP | 0,00 GBP/oz | 0,00 GBP/oz | 0,00% | 01.01.1970 | ||
Palladium | Fixing PM | GBP | 0,00 GBP/oz | 0,00 GBP/oz | 0,00% | 01.01.1970 |