• Samstag, 27 April 2024
  • 09:49 Uhr Frankfurt
  • 08:49 Uhr London
  • 03:49 Uhr New York
  • 03:49 Uhr Toronto
  • 00:49 Uhr Vancouver
  • 17:49 Uhr Sydney

Zertifikate & Optionsscheine

Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Gold 13229 5386 5817 4414 26 0 0 0 0 717 81
Palladium 511 1236 492 386 9 0 0 0 0 57 0
Platin 900 1310 277 256 8 0 0 0 0 39 0
Silber 5615 2794 2230 1713 22 0 0 0 0 503 10

Indizes

Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
NYSE Arca Gold BUGS IndexSM 1 0 25 3 4 0 165 0 1 0 0
S&P GSCI Agriculture Excess Re 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
S&P GSCI Gold Excess Return In 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S&P GSCI Industrial Metals Exc 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
S&P GSCI Silver Excess Return 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STOXX Europe 600 Oil & Gas (TR 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

Bergbauunternehmen

Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Agnico Eagle Mines Ltd. 387 62 0 0 0 0 0 0 0 44 0
Antofagasta plc 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arafura Rare Earths Ltd. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archer Daniels Midland Company 149 73 241 75 0 0 0 0 0 31 0
Aurubis AG 905 280 445 154 0 0 141 0 0 471 0
B2Gold Corp. 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barrick Gold Corp. 1001 503 1490 516 0 0 114 0 1 510 0
BHP Group Ltd. (ADR) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHP Group Ltd. 178 70 59 31 0 0 0 0 0 82 0
BP PLC 674 130 231 130 0 0 5 0 0 147 0
Cameco Corp. 470 68 373 52 0 0 0 0 0 125 0
Canadian Natural Resources Ltd 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centerra Gold Inc. 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chevron Corp. 508 201 952 232 0 0 14 0 0 98 0
ConocoPhillips 319 83 268 135 0 0 0 0 0 27 0
Denison Mines Corp. 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEVON ENERGY CORP. 53 8 100 62 0 0 0 0 0 47 0
DNO International ASA 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endeavour Silver Corp. 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENI S.p.A. 504 123 180 81 0 0 123 0 1 188 0
EOG RESOURCES INC. 41 22 0 0 0 0 0 0 0 28 0
Equinor ASA 209 42 31 7 0 0 0 0 0 38 0
Exxon Mobil Corp. 841 202 946 292 0 0 95 0 0 288 0
First Majestic Silver Corp. 177 46 58 9 0 0 0 0 0 0 0
Fortescue Ltd. 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortuna Silver Mines Inc. 128 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freeport-McMoRan Inc. 718 105 641 246 0 0 4 0 0 140 0
Fresnillo Plc 72 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gold Fields Ltd. 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gold Fields Ltd. (ADR) 64 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halliburton Co. 186 83 462 152 0 0 0 0 0 87 0
Harmony Gold Mining Co. Ltd. (ADR) 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harmony Gold Mining Co. Ltd. 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hecla Mining Company 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hess Corp. 23 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IAMGold Corp. 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KGHM Polska Miedz S.A. 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinross Gold Corp. 122 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lundin Mining Corp. 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lundin Petroleum AB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lynas Rare Earths Ltd. 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marathon Oil Corp. 107 14 112 99 0 0 0 0 0 0 0
Newmont Corp. 666 385 905 261 0 0 95 0 0 270 0
Northern Dynasty Minerals Ltd. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nucor Corp. 119 35 89 5 0 0 0 0 0 72 0
Occidental Petroleum Corp. 531 167 773 246 0 0 38 0 0 78 0
OMV AG 429 107 199 74 0 0 106 0 6 266 0
Paladin Energy Ltd. 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pan American Silver Corp. 301 57 93 31 0 0 0 0 0 0 0
Petroleum Geo-Services AS 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pioneer Natural Resources Co. 35 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Repsol S.A. 228 56 106 38 1 0 55 0 2 182 0
Rio Tinto Plc 250 56 84 20 0 0 13 0 3 99 0
Rio Tinto Plc (ADR) 2 0 127 14 0 0 0 0 0 36 0
Salzgitter AG 377 251 276 120 0 0 67 0 0 459 0
Schlumberger Ltd. (SLB) 207 102 347 107 0 0 0 0 0 85 0
Silver Lake Resources Ltd. 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Silvercorp Metals Inc. 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern Copper Corp. 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teck Resources Ltd. 122 6 0 0 0 0 0 0 0 45 0
thyssenkrupp AG 1135 798 1245 466 0 0 1560 0 19 1431 0
TotalEnergies SE 1308 204 791 212 14 0 602 0 60 928 10
UPM Kymmene Corp. 38 7 8 3 0 0 0 0 0 0 0
Ur-Energy Inc. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uranium Energy Corp. 152 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valero Energy Corporation 121 38 225 132 0 0 0 0 0 40 0
voestalpine AG 187 111 138 52 1 0 68 0 5 106 0
Weyerhaeuser Co. 29 15 43 3 0 0 0 0 0 10 0
Whitehaven Coal Ltd. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yara International ASA 27 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.