• Mittwoch, 11 Dezember 2024
  • 23:39 Uhr Frankfurt
  • 22:39 Uhr London
  • 17:39 Uhr New York
  • 17:39 Uhr Toronto
  • 14:39 Uhr Vancouver
  • 09:39 Uhr Sydney

Zertifikate & Optionsscheine

Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Gold 14128 5370 6954 5195 27 0 0 0 0 873 81
Palladium 585 1077 425 305 8 0 0 0 0 72 0
Platin 867 1369 315 274 8 0 0 0 0 51 0
Silber 6175 3486 3151 2273 22 0 0 0 0 724 5

Indizes

Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
NYSE Arca Gold BUGS IndexSM 1 0 55 36 3 0 60 0 0 0 0
S&P GSCI Agriculture Excess Re 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
S&P GSCI Gold Excess Return In 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S&P GSCI Industrial Metals Exc 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
S&P GSCI Silver Excess Return 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STOXX Europe 600 Oil & Gas (TR 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

Bergbauunternehmen

Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Agnico Eagle Mines Ltd. 540 70 0 0 0 0 0 0 0 32 0
Antofagasta plc 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arafura Rare Earths Ltd. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archer Daniels Midland Company 86 90 147 63 0 0 0 0 0 30 0
Aurubis AG 1603 459 531 202 0 0 233 0 0 507 0
Avino Silver & Gold Mines Ltd. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B2Gold Corp. 23 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barrick Gold Corp. 1007 592 1714 653 0 0 165 0 1 633 0
BHP Group Ltd. (ADR) 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHP Group Ltd. 143 66 109 34 0 0 1 0 0 60 0
BP PLC 405 204 292 151 0 0 1 0 2 171 0
Cameco Corp. 537 65 434 94 0 0 0 0 0 94 0
Canadian Natural Resources Ltd 24 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centerra Gold Inc. 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chevron Corp. 502 185 942 259 0 0 13 0 0 110 0
ConocoPhillips 178 126 228 119 0 0 0 0 0 28 0
Denison Mines Corp. 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEVON ENERGY CORP. 32 13 101 53 0 0 0 0 0 29 0
DNO ASA 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endeavour Silver Corp. 48 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENI S.p.A. 422 144 176 77 0 0 95 0 3 179 0
EOG RESOURCES INC. 56 29 22 17 0 0 0 0 0 27 0
Equinor ASA 225 48 28 9 0 0 0 0 0 35 0
Exxon Mobil Corp. 724 251 840 263 0 0 93 0 0 179 0
First Majestic Silver Corp. 122 39 40 5 0 0 0 0 0 0 0
First Quantum Minerals Ltd. 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortescue Ltd. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freeport-McMoRan Inc. 478 173 732 278 0 0 0 0 0 144 0
Fresnillo Plc 75 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gold Fields Ltd. 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gold Fields Ltd. (ADR) 41 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halliburton Co. 142 114 349 136 0 0 0 0 0 81 0
Harmony Gold Mining Co. Ltd. (ADR) 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harmony Gold Mining Co. Ltd. 38 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hecla Mining Company 15 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0
Hess Corp. 24 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hudbay Minerals Inc. 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IAMGold Corp. 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impact Silver Corp. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impala Platinum Holdings Ltd. 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KGHM Polska Miedz S.A. 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinross Gold Corp. 150 4 8 2 0 0 0 0 0 0 0
Lundin Mining Corp. 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lundin Petroleum AB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lynas Rare Earths Ltd. 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marathon Oil Corp. 21 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
New Gold Inc. 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Newmont Corp. 774 500 1295 391 0 0 216 0 0 387 0
Northern Dynasty Minerals Ltd. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nucor Corp. 84 67 118 2 0 0 0 0 0 45 0
Occidental Petroleum Corp. 292 240 743 202 0 0 0 0 0 75 0
OMV AG 332 121 183 69 0 0 120 0 6 218 0
Paladin Energy Ltd. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pan American Silver Corp. 344 65 119 43 0 0 0 0 0 0 0
Repsol S.A. 137 91 104 27 1 0 52 0 0 139 0
Rio Tinto Plc 267 78 152 38 0 0 0 0 4 82 0
Rio Tinto Plc (ADR) 0 0 51 7 0 0 0 0 0 47 0
Royal Gold Inc. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salzgitter AG 212 130 202 103 0 0 19 0 0 367 0
Schlumberger Ltd. (SLB) 197 107 482 124 0 0 0 0 0 104 0
Silvercorp Metals Inc. 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern Copper Corp. 42 1 20 31 0 0 0 0 0 0 0
Teck Resources Ltd. 69 3 0 0 0 0 0 0 0 28 0
thyssenkrupp AG 1108 528 996 373 0 0 1571 0 18 1049 0
TotalEnergies SE 744 315 783 190 12 0 535 0 58 838 13
UPM Kymmene Corp. 24 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
Ur-Energy Inc. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uranium Energy Corp. 120 16 13 0 0 0 0 0 0 0 0
Valero Energy Corporation 86 45 134 86 0 0 0 0 0 32 0
voestalpine AG 122 139 146 57 0 0 107 0 5 91 0
Weyerhaeuser Co. 32 13 33 3 0 0 0 0 0 5 0
Whitehaven Coal Ltd. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yara International ASA 27 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.