Top 5 Goldaktien
Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- | +/- % | Volumen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evergold Corp. | A2PTHZ | EVER.V | 0,01 € | +0,0095 % | +1900,00 % | 2.000 | 16.01. | ||
Fairchild Gold Corp. | A3D1D5 | FAIR.V | 0,0485 € | +0,029 % | +148,72 % | 10.000 | 16.01. | ||
Marvel Discovery Corp. | A2QP5J | MARV.V | 0,006 € | +0,0035 % | +140,00 % | 40.000 | 16.01. | ||
Tempest Minerals Ltd. | A2QCGF | TEM.AX | 0,001 € | +0,0005 % | +100,00 % | 0 | 16.01. | ||
Bathurst Metals Corp. | A3DWPM | BMV.V | 0,0275 € | +0,0105 % | +61,76 % | 0 | 16.01. |
Top 5 Silberaktien
Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- | +/- % | Volumen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blende Silver Corp. | A2QKT9 | BAG.V | 0,0085 € | +0,0035 % | +70,00 % | 0 | 16.01. | ||
Canadian Silver Hunter Inc. | A1JNAP | AGH-H.V | 0,0215 € | +0,004 % | +22,86 % | 0 | 19:31 Uhr | ||
Argenta Silver Corp. | A40PRU | AGAG.V | 0,187 € | +0,025 % | +15,48 % | 3.000 | 16.01. | ||
Sierra Madre Gold and Silver Ltd. | A3CM97 | SM.V | 0,38 € | +0,05 % | +15,15 % | 5.000 | 16.01. | ||
Investigator Resources Ltd. | A1CV9J | IVR.AX | 0,0115 € | +0,0015 % | +15,00 % | 0 | 16.01. |
Top 5 Platin & Palladiumaktien
Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- | +/- % | Volumen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Metals NL | A3CSLS | FME.AX | 0,0265 € | +0,02 % | +307,69 % | 100 | 16.01. | ||
Chalice Mining Ltd. | A0JDKP | CHN.AX | 0,7088 € | +0,0384 % | +5,73 % | 0 | 16.01. | ||
African Rainbow Minerals Ltd. | A0CAQD | ARI.JO | 8,00 € | +0,30 % | +3,90 % | 0 | 16.01. | ||
Platinum Group Metals Ltd. | A2PAHQ | PTM.TO | 1,235 € | +0,03 % | +2,49 % | 0 | 16.01. | ||
Northam Platinum Holdings Ltd. | A3CS7L | NHM | 5,70 € | +0,10 % | +1,79 % | 0 | 16.01. |
Top 5 Kupferaktien
Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- | +/- % | Volumen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cascade Copper Corp. | A3D12C | CASC.CSE | 0,023 € | +0,0125 % | +119,05 % | 29.000 | 13.01. | ||
Arras Minerals Corp. | A3C36J | ARK.V | 0,27 € | +0,106 % | +65,43 % | 54.950 | 16.01. | ||
General Copper Gold Corp. | A3DH88 | GGLD.CSE | 0,0105 € | +0,0035 % | +50,00 % | 0 | 16.01. | ||
Chakana Copper Corp. | A2JDZP | PERU | 0,0175 € | +0,005 % | +40,00 % | 2.500 | 16.01. | ||
Red Metal Resources Ltd. | A40DG3 | RMES.CES | 0,0485 € | +0,013 % | +36,62 % | 1.500 | 16.01. |
Top 5 Nickelaktien
Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- | +/- % | Volumen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strategic Energy Resources Ltd. | A0Q626 | SER.AX | 0,0015 € | +0,001 % | +200,00 % | 0 | 16.01. | ||
PT Aneka (Persero) Tbk. | A0MW2K | ANTM.JK | 0,098 € | +0,0215 % | +28,10 % | 10.000 | 16.01. | ||
Fathom Nickel Inc. | A3CQYW | FNI.CSE | 0,0186 € | +0,0032 % | +20,78 % | 0 | 16.01. | ||
Xinjiang Xinxin Mining Industry Co. Ltd. | A0M236 | 3833.HK | 0,107 € | +0,0155 % | +16,94 % | 43 | 16.01. | ||
Ramp Metals Inc. | A407UW | RAMP.V | 0,72 € | +0,095 % | +15,20 % | 0 | 16.01. |
Top 5 Zinkaktien
Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- | +/- % | Volumen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benz Mining Corp. | A2DVM5 | BZ.V | 0,21 € | +0,028 % | +15,38 % | 0 | 16.01. | ||
MMG Ltd. | A0BLUG | 1208.HK | 0,358 € | +0,042 % | +13,29 % | 287 | 16.01. | ||
Generation Mining Ltd. | A2LQ0W | GENM.TO | 0,095 € | +0,0102 % | +12,09 % | 0 | 16.01. | ||
Griffin Mining Ltd. | 798062 | GFM.L | 1,80 € | +0,15 % | +9,09 % | 20 | 16.01. | ||
Glencore plc | A1JAGV | GLEN.L | 4,65 € | +0,252 % | +5,73 % | 31.520 | 16.01. |
Top 5 Uranaktien
Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- | +/- % | Volumen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panther Minerals Inc. | A40B01 | PURR.CSE | 0,0245 € | +0,0075 % | +44,12 % | 0 | 16.01. | ||
Appia Rare Earths & Uranium Corp. | A3C5JQ | API.CSE | 0,0658 € | +0,0154 % | +30,56 % | 700 | 16.01. | ||
Blue Sky Uranium Corp. | A12GAR | BSK.V | 0,0698 € | +0,0128 % | +22,46 % | 800 | 16.01. | ||
Future Fuels Inc. | A40TUW | FTUR.V | 0,47 € | +0,052 % | +12,44 % | 68.265 | 16.01. | ||
Vortex Energy Corp. | A3D4EP | VRTX.CSE | 0,035 € | +0,0034 % | +10,62 % | 2.000 | 16.01. |
Top 5 Kohleaktien
Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- | +/- % | Volumen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT Bumi Resources Tbk. | 895404 | BUMI.JK | 0,007 € | +0,0005 % | +7,69 % | 0 | 16.01. | ||
Glencore plc | A1JAGV | GLEN.L | 4,65 € | +0,252 % | +5,73 % | 31.520 | 16.01. | ||
African Rainbow Minerals Ltd. | A0CAQD | ARI.JO | 8,00 € | +0,30 % | +3,90 % | 0 | 16.01. | ||
Exxaro Resources Ltd. | A0LETJ | EXX | 8,10 € | +0,30 % | +3,85 % | 133 | 16.01. |
Top 5 Diamantenaktien
Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- | +/- % | Volumen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity Metals Corp. | A2PR0W | EQTY.V | 0,117 € | +0,003 % | +2,63 % | 0 | 16.01. | ||
Gem Diamonds Ltd. | A0MK5R | GEMD.L | 0,1225 € | +0,0015 % | +1,24 % | 0 | 16.01. | ||
Rio Tinto Ltd. | 855018 | RIO.AX | 71,85 € | +0,47 % | +0,66 % | 0 | 16.01. | ||
Anglo American Plc | A0MUKL | AAL.L | 29,27 € | +0,15 % | +0,52 % | 200 | 16.01. | ||
Diamcor Mining Inc. | A0LFF0 | DMI.V | 0,0005 € | 0 % | 0,00 % | 0 | 16.01. |
Top 5 Eisenaktien
Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- | +/- % | Volumen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mount Gibson Iron Ltd. | 896269 | MGX.AX | 0,181 € | +0,016 % | +9,70 % | 0 | 16.01. | ||
Grange Resources Ltd. | 917447 | GRR.AX | 0,131 € | +0,011 % | +9,17 % | 9.000 | 16.01. | ||
African Rainbow Minerals Ltd. | A0CAQD | ARI.JO | 8,00 € | +0,30 % | +3,90 % | 0 | 16.01. | ||
Black Iron Inc. | A1H8W5 | BKI.TO | 0,102 € | +0,0265 % | +3,55 % | 40.000 | 16.01. | ||
Equatorial Resources Ltd. | 570325 | EQX.AX | 0,0775 € | +0,002 % | +2,65 % | 0 | 16.01. |
Top 5 Lithiumaktien
Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- | +/- % | Volumen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monumental Energy Corp. | A3EYZW | MNRG.V | 0,185 € | +0,1185 % | +178,20 % | 24.900 | 16.01. | ||
Tearlach Resources Ltd. | A1JUY9 | TEA.V | 0,008 € | +0,0033 % | +70,21 % | 0 | 16.01. | ||
Medaro Mining Corp. | A409MY | MEDA.CSE | 0,184 € | +0,062 % | +50,82 % | 9 | 16.01. | ||
Galan Lithium Ltd. | A2N4CD | GLN.AX | 0,082 € | +0,012 % | +17,14 % | 10.000 | 16.01. | ||
Spark Energy Minerals Inc. | A3EQSN | EMIN.CSE | 0,0865 € | +0,01 % | +13,07 % | 10.000 | 16.01. |
Die 4 Edelmetalle in USD, EUR und SFR
Typ | Gewicht | Währung | Kurs | +/- | Hoch/Tief | Datum | Chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | 1 oz | USD | 2.701,80 USD/oz | -10,10 | -0,37% | 2.717,50 - 2.699,90 | 21:55 Uhr | |||
Silber | 1 oz | USD | 30,30 USD/oz | -0,48 | -1,56% | 30,85 - 30,13 | 21:55 Uhr | |||
Platin | 1 oz | USD | 941,63 USD/oz | +1,38 | +0,15% | 950,20 - 932,75 | 21:55 Uhr | |||
Palladium | 1 oz | USD | 952,00 USD/oz | +0,98 | +0,10% | 961,00 - 937,23 | 21:55 Uhr |