Top 5 Goldaktien
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold'n Futures Mineral Corp. | A2QBH1 | FUTR.CSE | 0,005 € | +0,0045 % | +900,00 % | 110.864 | 03.02. | ||
| Enduro Metals Corp. | A3E4HU | ENDR.V | 0,11 € | +0,076 % | +223,53 % | 0 | 03.02. | ||
| NSJ Gold Corp. | A2QQ5R | NSJ.CSE | 0,071 € | +0,0415 % | +140,68 % | 0 | 03.02. | ||
| Sierra Grande Minerals Inc. | A3DWEK | SGRO.CSE | 0,063 € | +0,0355 % | +131,48 % | 240 | 03.02. | ||
| White Cliff Minerals Ltd. | A0M7E0 | WCN.AX | 0,015 € | +0,007 % | +93,33 % | 34.413 | 03.02. | ||
Top 5 Silberaktien
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alien Metals Ltd. | A2N4F4 | UFO.L | 0,003 € | +0,0015 % | +100,00 % | 1.371.322 | 03.02. | ||
| Zacatecas Silver Corp. | A2QQCM | ZAC.V | 0,085 € | +0,033 % | +63,46 % | 150.000 | 03.02. | ||
| Monarca Minerals Inc. | A2DYWF | MMN.V | 0,016 € | +0,005 % | +45,45 % | 0 | 03.02. | ||
| MegaWatt Lithium and Battery Metals Corp. | A3EER1 | MEGA.CSE | 0,008 € | +0,0025 % | +45,45 % | 0 | 03.02. | ||
| Affinity Metals Corp. | A2DMQW | AFF.CSE | 0,0445 € | +0,012 % | +36,92 % | 500 | 03.02. | ||
Top 5 Platin & Palladiumaktien
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platina Resources Ltd. | A0JLZM | PGM.AX | 0,02 € | +0,008 % | +69,57 % | 12.000 | 03.02. | ||
| Future Metals NL | A3CSLS | FME.AX | 0,025 € | +0,009 % | +56,25 % | 4.000 | 03.02. | ||
| Platinum Group Metals Ltd. | A2PAHQ | PTM.TO | 2,29 € | +0,31 % | +15,66 % | 6.400 | 03.02. | ||
| Canadian North Resources Inc. | A3DJ9P | CNRI.V | 0,302 € | +0,034 % | +12,69 % | 0 | 03.02. | ||
| Stillwater Critical Minerals Corp. | A3DNNU | PGE.V | 0,294 € | +0,028 % | +10,53 % | 0 | 03.02. | ||
Top 5 Kupferaktien
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PolarX Ltd. | A2DX5Z | PXX.AX | 0,016 € | +0,008 % | +100,00 % | 10.000 | 03.02. | ||
| Quest Critical Metals Inc. | A2PYKR | BULL.CSE | 0,015 € | +0,0065 % | +76,47 % | 0 | 03.02. | ||
| Questcorp Mining Inc. | A40DY5 | QQQ.CSE | 0,189 € | +0,075 % | +65,79 % | 79.000 | 03.02. | ||
| Bezant Resources Plc | A0LAVD | BZT.L | 0,0015 € | +0,0005 % | +50,00 % | 250.000 | 03.02. | ||
| Cullinan Metals Corp. | A3DJ8V | CMT.CSE | 0,0104 € | +0,0032 % | +44,44 % | 1.088 | 03.02. | ||
Top 5 Nickelaktien
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buxton Resources Ltd. | A0MYJD | BUX.AX | 0,0015 € | +0,0005 % | +50,00 % | 0 | 03.02. | ||
| Noble Mineral Exploration Inc. | A2P09S | NOB.V | 0,079 € | +0,016 % | +25,40 % | 22.900 | 03.02. | ||
| Duketon Mining Ltd. | A119ER | DKM.AX | 0,0855 € | +0,014 % | +19,58 % | 0 | 03.02. | ||
| Nimy Resources Ltd. | A3C8RW | NIM.AX | 0,0308 € | +0,0042 % | +15,79 % | 0 | 03.02. | ||
| Green Bridge Metals Corp. | A3EW4S | GRBM.CSE | 0,1725 € | +0,0215 % | +14,24 % | 286.964 | 03.02. | ||
Top 5 Zinkaktien
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendetta Mining Corp. | A1CXVE | VTT.V | 0,0015 € | +0,001 % | +200,00 % | 0 | 03.02. | ||
| GPM Metals Inc. | A2PNT5 | GPM.V | 0,05 € | +0,0165 % | +45,21 % | 0 | 03.02. | ||
| Altamin Ltd. | A2H82D | AZI.AX | 0,0075 € | +0,0015 % | +25,00 % | 0 | 03.02. | ||
| EDM Resources Inc. | A3DCH5 | EDM.V | 0,172 € | +0,027 % | +18,62 % | 2.000 | 03.02. | ||
| Fireweed Metals Corp. | A3DQAX | FWZ.V | 2,34 € | +0,33 % | +16,42 % | 200 | 03.02. | ||
Top 5 Uranaktien
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vortex Energy Corp. | A4159Z | VRTX.CSE | 0,321 € | +0,082 % | +34,31 % | 2.100 | 03.02. | ||
| Puranium Energy Ltd. | A3DHQL | UX.CSE | 0,0295 € | +0,0065 % | +28,26 % | 0 | 03.02. | ||
| Inspiration Energy Corp. | A40GPX | ISP.CSE | 0,071 € | +0,015 % | +26,79 % | 4.000 | 03.02. | ||
| Panther Minerals Inc. | A41MZM | PURR.CSE | 0,246 € | +0,038 % | +18,27 % | 0 | 03.02. | ||
| Boss Energy Ltd. | A0MS65 | BOE.AX | 1,17 € | +0,1742 % | +17,49 % | 2.500 | 03.02. | ||
Top 5 Kohleaktien
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT Bumi Resources Tbk. | 895404 | BUMI.JK | 0,0115 € | +0,002 % | +21,05 % | 0 | 03.02. | ||
| GCM Resources Plc | A0CA7J | GCM.L | 0,0765 € | +0,0125 % | +19,53 % | 0 | 03.02. | ||
| Adaro Energy Indonesia Tbk | A0Q51G | ADRO.JK | 0,116 € | +0,011 % | +10,48 % | 324 | 03.02. | ||
| Cleveland-Cliffs Inc. | A2DVSM | CLF | 11,936 € | +0,968 % | +8,83 % | 1.322 | 03.02. | ||
| Exxaro Resources Ltd. | A0LETJ | EXX | 10,10 € | +0,80 % | +8,60 % | 1.200 | 03.02. | ||
Top 5 Diamantenaktien
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity Metals Corp. | A2PR0W | EQTY.V | 0,254 € | +0,038 % | +17,59 % | 10.000 | 03.02. | ||
| Mountain Province Diamonds Inc. | 910555 | MPVD.TO | 0,0375 € | +0,003 % | +8,70 % | 793 | 03.02. | ||
| Rio Tinto Plc (ADR) | 868009 | RIO | 81,00 € | +3,60 % | +4,65 % | 22 | 03.02. | ||
| Lucara Diamond Corp. | A0MYR8 | LUC.TO | 0,164 € | +0,0056 % | +3,54 % | 89.195 | 03.02. | ||
| Rio Tinto Ltd. | 855018 | RIO.AX | 90,96 € | +2,97 % | +3,38 % | 210 | 03.02. | ||
Top 5 Eisenaktien
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 Metals Corp. | A3DWGD | MT.V | 0,202 € | +0,037 % | +22,42 % | 3.649 | 03.02. | ||
| MetalQuest Mining Inc. | A3D4CU | MQM.V | 0,224 € | +0,031 % | +16,06 % | 0 | 03.02. | ||
| Kumba Iron Ore Ltd. | A0LC6R | KIO.JSE | 19,40 € | +1,60 % | +8,99 % | 205 | 03.02. | ||
| Cleveland-Cliffs Inc. | A2DVSM | CLF | 11,936 € | +0,968 % | +8,83 % | 1.322 | 03.02. | ||
| African Rainbow Minerals Ltd. | A0CAQD | ARI.JO | 12,60 € | +0,80 % | +6,78 % | 2.954 | 03.02. | ||
Top 5 Lithiumaktien
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newpath Resources Inc. | A3D3HN | PATH.CSE | 0,065 € | +0,035 % | +116,67 % | 8.065 | 03.02. | ||
| EV Resources Ltd. | A3C85Y | EVR.AX | 0,006 € | +0,0032 % | +106,67 % | 10.000 | 03.02. | ||
| MegaWatt Lithium and Battery Metals Corp. | A3EER1 | MEGA.CSE | 0,008 € | +0,0025 % | +45,45 % | 0 | 03.02. | ||
| LiVE Energy Minerals Corp. | A3D732 | LIVE.CSE | 0,183 € | +0,053 % | +40,77 % | 0 | 03.02. | ||
| Lithium ION Energy Ltd. | A3EQSS | ION.V | 0,0198 € | +0,005 % | +33,78 % | 0 | 03.02. | ||
Die 4 Edelmetalle in USD, EUR und SFR
| Typ | Gewicht | Währung | Kurs | +/- | Hoch/Tief | Datum | Chart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 1 oz | USD | 5.035,00 USD/oz | +88,60 | +1,79% | 5.092,00 - 4.909,50 | 15:09 Uhr | |||
| Silber | 1 oz | USD | 91,47 USD/oz | +6,05 | +7,08% | 92,22 - 83,07 | 15:09 Uhr | |||
| Platin | 1 oz | USD | 2.296,20 USD/oz | +75,20 | +3,39% | 2.342,40 - 2.198,50 | 15:09 Uhr | |||
| Palladium | 1 oz | USD | 1.830,40 USD/oz | +87,30 | +5,01% | 1.850,70 - 1.717,50 | 15:09 Uhr | |||



