Silber
Majors
| Währung | Kurs | +/- | +/-% | |
|---|---|---|---|---|
| Silber in USD | 66,24 | +0,02 | +0,02% | |
| Silber in EUR | 56,42 | +0,01 | +0,02% | |
| Silber in CHF | 52,70 | +0,03 | +0,05% | |
| Silber in CAD | 91,32 | +0,01 | +0,01% | |
| Silber in AUD | 100,31 | +0,04 | +0,04% | |
| Silber in GBP | 49,53 | +0,03 | +0,05% | |
| Silber in ZAR | 1.111,20 | +0,20 | +0,02% | |
| Silber in CNY | 467,87 | +0,19 | +0,04% | |
| Silber in HKD | 515,46 | +0,22 | +0,04% |
Silber-Kurse
| Typ | Gewicht | Währung | Kurs | +/- | Hoch/Tief | Datum | Chart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silber | 1 oz | USD | 66,24 USD/oz | +0,02 | +0,03% | 66,29 - 66,01 | 00:29 Uhr | |||
| Silber | 1 oz | EUR | 56,42 EUR/oz | +0,01 | +0,02% | 56,43 - 56,23 | 00:29 Uhr | |||
| Silber | 1 oz | CHF | 52,70 CHF/oz | +0,03 | +0,05% | 52,70 - 52,53 | 00:28 Uhr | |||
| Silber | Fixing | 1 oz | USD | 65,95 USD/oz | +2,97 | +4,71% | 65,95 - 65,95 | 17.12.2025 | ||
| Silber | Fixing | 1 oz | GBP | 49,49 GBP/oz | +2,60 | +5,54% | 49,49 - 49,49 | 17.12.2025 | ||
| Silber | Fixing | 1 oz | EUR | 56,32 EUR/oz | +2,78 | +5,19% | 56,32 - 56,32 | 17.12.2025 | ||
Silber-Ratios
Ausgewählte Silber-Kurse
| Währung | Land | Kurs | Zeit | Chart | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | Europäische Union | 56,42 EUR/oz | +0,01 | +0,02% | 00:29 Uhr | |||
| US-Dollar | USA | 66,24 USD/oz | +0,02 | +0,03% | 00:29 Uhr | |||
| Peso | Argentinien | 96.114,40 ARS/oz | +38,40 | +0,04% | 00:28 Uhr | |||
| Dollar | Australien | 100,31 AUD/oz | +0,04 | +0,04% | 00:28 Uhr | |||
| Boliviano | Bolivien | 454,49 BOB/oz | +0,18 | +0,04% | 00:28 Uhr | |||
| Real | Brasilien | 365,79 BRL/oz | +0,15 | +0,04% | 00:28 Uhr | |||
| Pfund | Großbritannien | 49,53 GBP/oz | +0,03 | +0,05% | 00:28 Uhr | |||
| Peso | Chile | 60.807,60 CLP/oz | +24,20 | +0,04% | 00:28 Uhr | |||
| Yuan | China, Volksrepublik | 467,87 CNY/oz | +0,19 | +0,04% | 00:28 Uhr | |||
| Krone | Dänemark | 421,57 DKK/oz | +0,14 | +0,03% | 00:28 Uhr | |||
| Dollar | Hongkong | 515,46 HKD/oz | +0,22 | +0,04% | 00:28 Uhr | |||
| Rupie | Indien | 5.989,80 INR/oz | +2,40 | +0,04% | 00:28 Uhr | |||
| Krone | Island | 8.327,80 ISK/oz | +3,30 | +0,04% | 00:28 Uhr | |||
| Yen | Japan | 10.309,10 JPY/oz | +3,40 | +0,03% | 00:28 Uhr | |||
| Dollar | Kanada | 91,32 CAD/oz | +0,01 | +0,01% | 00:28 Uhr | |||
| Peso | Mexiko | 1.193,50 MXN/oz | +0,20 | +0,01% | 00:28 Uhr | |||
| Dollar | Neuseeland | 114,78 NZD/oz | +0,04 | +0,03% | 00:28 Uhr | |||
| Krone | Norwegen | 675,94 NOK/oz | +0,02 | 0,00% | 00:28 Uhr | |||
| Nuevo Sol | Peru | 223,11 PEN/oz | +0,09 | +0,04% | 00:28 Uhr | |||
| Złoty | Polen | 237,76 PLN/oz | +0,15 | +0,06% | 00:28 Uhr | |||
| Rubel | Russische Föderation | 5.322,90 RUB/oz | -7,80 | -0,15% | 00:28 Uhr | |||
| Krone | Schweden | 616,29 SEK/oz | -0,02 | 0,00% | 00:28 Uhr | |||
| Franken | Schweiz | 52,70 CHF/oz | +0,03 | +0,05% | 00:28 Uhr | |||
| Dollar | Singapur | 85,53 SGD/oz | +0,03 | +0,03% | 00:28 Uhr | |||
| Rand | Südafrika | 1.111,20 ZAR/oz | +0,20 | +0,02% | 00:28 Uhr | |||
| Dollar | Taiwan | 2.088,80 TWD/oz | +0,80 | +0,04% | 00:28 Uhr | |||
| Baht | Thailand | 2.085,50 THB/oz | +0,80 | +0,04% | 00:28 Uhr | |||
| Krone | Tschechische Republik | 1.376,00 CZK/oz | +2,00 | +0,14% | 00:28 Uhr | |||
| Lira | Türkei | 2.830,80 TRY/oz | +1,20 | +0,04% | 00:28 Uhr | |||
| Peso | Uruguay | 2.596,10 UYU/oz | +0,90 | +0,04% | 00:28 Uhr | |||
| Bolívar Fuerte | Venezuela | 17.951,00 VES/oz | +7,20 | +0,04% | 00:28 Uhr | |||
| Dirham | Vereinigte Arabische Emirate | 243,31 AED/oz | +0,10 | +0,04% | 00:28 Uhr |




