Silber
Majors
| Währung | Kurs | +/- | +/-% | |
|---|---|---|---|---|
| Silber in USD | 91,67 | +6,24 | +7,31% | |
| Silber in EUR | 77,63 | +5,35 | +7,40% | |
| Silber in CHF | 71,04 | +4,96 | +7,51% | |
| Silber in CAD | 125,09 | +8,84 | +7,61% | |
| Silber in AUD | 130,37 | +8,98 | +7,39% | |
| Silber in GBP | 66,86 | +4,65 | +7,47% | |
| Silber in ZAR | 1.460,20 | +98,10 | +7,20% | |
| Silber in CNY | 636,68 | +43,63 | +7,36% | |
| Silber in HKD | 715,18 | +49,30 | +7,40% |
Silber-Kurse
| Typ | Gewicht | Währung | Kurs | +/- | Hoch/Tief | Datum | Chart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silber | 1 oz | USD | 91,67 USD/oz | +6,24 | +7,31% | 92,22 - 83,07 | 15:10 Uhr | |||
| Silber | 1 oz | EUR | 77,63 EUR/oz | +5,35 | +7,40% | 78,02 - 70,60 | 15:10 Uhr | |||
| Silber | 1 oz | CHF | 71,04 CHF/oz | +4,96 | +7,51% | 71,50 - 64,78 | 15:10 Uhr | |||
| Silber | Fixing | 1 oz | USD | 90,59 USD/oz | +3,10 | +3,54% | 90,59 - 90,59 | 04.02.2026 | ||
| Silber | Fixing | 1 oz | GBP | 66,07 GBP/oz | +2,03 | +3,17% | 66,07 - 66,07 | 04.02.2026 | ||
| Silber | Fixing | 1 oz | EUR | 76,69 EUR/oz | +2,49 | +3,36% | 76,69 - 76,69 | 04.02.2026 | ||
Silber-Ratios
Ausgewählte Silber-Kurse
| Währung | Land | Kurs | Zeit | Chart | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | Europäische Union | 77,63 EUR/oz | +5,35 | +7,40% | 15:10 Uhr | |||
| US-Dollar | USA | 91,67 USD/oz | +6,25 | +7,31% | 15:10 Uhr | |||
| Peso | Argentinien | 132.417,70 ARS/oz | +9.267,50 | +7,53% | 15:10 Uhr | |||
| Dollar | Australien | 130,37 AUD/oz | +8,98 | +7,39% | 15:10 Uhr | |||
| Boliviano | Bolivien | 627,07 BOB/oz | +43,28 | +7,41% | 15:10 Uhr | |||
| Real | Brasilien | 478,36 BRL/oz | +31,96 | +7,16% | 15:10 Uhr | |||
| Pfund | Großbritannien | 66,86 GBP/oz | +4,65 | +7,47% | 15:10 Uhr | |||
| Peso | Chile | 78.384,10 CLP/oz | +5.082,00 | +6,93% | 15:10 Uhr | |||
| Yuan | China, Volksrepublik | 636,68 CNY/oz | +43,63 | +7,36% | 15:10 Uhr | |||
| Krone | Dänemark | 578,84 DKK/oz | +40,27 | +7,48% | 15:10 Uhr | |||
| Dollar | Hongkong | 715,18 HKD/oz | +49,30 | +7,40% | 15:10 Uhr | |||
| Rupie | Indien | 8.277,10 INR/oz | +570,80 | +7,41% | 15:10 Uhr | |||
| Krone | Island | 11.229,70 ISK/oz | +734,20 | +7,00% | 15:10 Uhr | |||
| Yen | Japan | 14.326,20 JPY/oz | +1.051,30 | +7,92% | 15:10 Uhr | |||
| Dollar | Kanada | 125,09 CAD/oz | +8,84 | +7,61% | 15:10 Uhr | |||
| Peso | Mexiko | 1.578,00 MXN/oz | +109,70 | +7,47% | 15:10 Uhr | |||
| Dollar | Neuseeland | 152,10 NZD/oz | +11,20 | +7,95% | 15:10 Uhr | |||
| Krone | Norwegen | 885,18 NOK/oz | +65,01 | +7,93% | 15:10 Uhr | |||
| Nuevo Sol | Peru | 308,06 PEN/oz | +21,29 | +7,42% | 15:10 Uhr | |||
| Złoty | Polen | 326,82 PLN/oz | +22,23 | +7,30% | 15:10 Uhr | |||
| Rubel | Russische Föderation | 7.027,30 RUB/oz | +464,20 | +7,07% | 15:10 Uhr | |||
| Krone | Schweden | 821,18 SEK/oz | +62,05 | +8,17% | 15:10 Uhr | |||
| Franken | Schweiz | 71,04 CHF/oz | +4,96 | +7,51% | 15:10 Uhr | |||
| Dollar | Singapur | 116,43 SGD/oz | +8,21 | +7,59% | 15:10 Uhr | |||
| Rand | Südafrika | 1.460,20 ZAR/oz | +98,10 | +7,20% | 15:10 Uhr | |||
| Dollar | Taiwan | 2.890,40 TWD/oz | +202,00 | +7,52% | 15:10 Uhr | |||
| Baht | Thailand | 2.896,30 THB/oz | +197,80 | +7,33% | 15:10 Uhr | |||
| Krone | Tschechische Republik | 1.888,70 CZK/oz | +133,80 | +7,62% | 15:10 Uhr | |||
| Lira | Türkei | 3.983,10 TRY/oz | +276,20 | +7,45% | 15:10 Uhr | |||
| Peso | Uruguay | 3.527,70 UYU/oz | +243,40 | +7,41% | 15:10 Uhr | |||
| Bolívar Fuerte | Venezuela | 33.990,00 VES/oz | +3.531,50 | +11,59% | 15:10 Uhr | |||
| Dirham | Vereinigte Arabische Emirate | 336,19 AED/oz | +23,20 | +7,41% | 15:10 Uhr |



