Palladiumlegierungen
Palladiumlegierungen in Unzen
Feinheit | EUR/oz | CHF/oz | USD/oz | DKK/oz | GBP/oz | NOK/oz | SEK/oz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
999.5 | 131,91 | 127,94 | 140,99 | 982,61 | 113,53 | 1.561,59 | 1.535,60 |
950 | 1.259,42 | 1.221,51 | 1.346,15 | 9.381,73 | 1.083,95 | 14.909,68 | 14.661,54 |
750 | 994,28 | 964,35 | 1.062,75 | 7.406,63 | 855,75 | 11.770,80 | 11.574,90 |
600 | 795,42 | 771,48 | 850,20 | 5.925,30 | 684,60 | 9.416,64 | 9.259,92 |
585 | 775,53 | 752,19 | 828,95 | 5.777,17 | 667,49 | 9.181,22 | 9.028,42 |
07.06.2023, 10:15:13 Uhr
Palladiumlegierungen in Gramm
Feinheit | EUR/g | CHF/g | USD/g | DKK/g | GBP/g | NOK/g | SEK/g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
999.5 | 4,24 | 4,11 | 4,53 | 31,59 | 3,65 | 50,21 | 49,37 |
950 | 40,49 | 39,27 | 43,28 | 301,63 | 34,85 | 479,36 | 471,38 |
750 | 31,97 | 31,00 | 34,17 | 238,13 | 27,51 | 378,44 | 372,14 |
600 | 25,57 | 24,80 | 27,33 | 190,50 | 22,01 | 302,75 | 297,71 |
585 | 24,93 | 24,18 | 26,65 | 185,74 | 21,46 | 295,18 | 290,27 |
07.06.2023, 10:15:13 Uhr
Palladiumlegierungen in Kilogramm
Feinheit | EUR/kg | CHF/kg | USD/kg | DKK/kg | GBP/kg | NOK/kg | SEK/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
999.5 | 4.240,91 | 4.113,27 | 4.532,98 | 31.591,69 | 3.650,06 | 50.206,34 | 49.370,76 |
950 | 40.491,10 | 39.272,43 | 43.279,70 | 301.629,24 | 34.849,78 | 479.356,99 | 471.379,11 |
750 | 31.966,66 | 31.004,55 | 34.168,18 | 238.128,35 | 27.512,98 | 378.439,73 | 372.141,40 |
600 | 25.573,33 | 24.803,64 | 27.334,54 | 190.502,68 | 22.010,38 | 302.751,78 | 297.713,12 |
585 | 24.933,99 | 24.183,55 | 26.651,18 | 185.740,11 | 21.460,13 | 295.182,99 | 290.270,29 |
07.06.2023, 10:15:13 Uhr