Palladiumlegierungen
Palladiumlegierungen in Unzen
Feinheit | EUR/oz | CHF/oz | USD/oz | DKK/oz | GBP/oz | NOK/oz | SEK/oz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
999.5 | 153,01 | 152,37 | 166,67 | 1.138,58 | 136,44 | 1.676,59 | 1.732,60 |
950 | 1.460,91 | 1.454,83 | 1.591,35 | 10.870,85 | 1.302,74 | 16.007,69 | 16.542,45 |
750 | 1.153,35 | 1.148,55 | 1.256,33 | 8.582,25 | 1.028,48 | 12.637,65 | 13.059,83 |
600 | 922,68 | 918,84 | 1.005,06 | 6.865,80 | 822,78 | 10.110,12 | 10.447,86 |
585 | 899,61 | 895,87 | 979,93 | 6.694,16 | 802,21 | 9.857,37 | 10.186,66 |
03.02.2023, 07:16:24 Uhr
Palladiumlegierungen in Gramm
Feinheit | EUR/g | CHF/g | USD/g | DKK/g | GBP/g | NOK/g | SEK/g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
999.5 | 4,92 | 4,90 | 5,36 | 36,61 | 4,39 | 53,90 | 55,70 |
950 | 46,97 | 46,77 | 51,16 | 349,51 | 41,88 | 514,66 | 531,85 |
750 | 37,08 | 36,93 | 40,39 | 275,93 | 33,07 | 406,31 | 419,88 |
600 | 29,66 | 29,54 | 32,31 | 220,74 | 26,45 | 325,05 | 335,91 |
585 | 28,92 | 28,80 | 31,51 | 215,22 | 25,79 | 316,92 | 327,51 |
03.02.2023, 07:16:24 Uhr
Palladiumlegierungen in Kilogramm
Feinheit | EUR/kg | CHF/kg | USD/kg | DKK/kg | GBP/kg | NOK/kg | SEK/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
999.5 | 4.919,42 | 4.898,94 | 5.358,64 | 36.606,12 | 4.386,78 | 53.903,74 | 55.704,45 |
950 | 46.969,31 | 46.773,84 | 51.162,89 | 349.505,68 | 41.883,87 | 514.658,80 | 531.851,56 |
750 | 37.081,04 | 36.926,71 | 40.391,76 | 275.925,54 | 33.066,21 | 406.309,58 | 419.882,81 |
600 | 29.664,83 | 29.541,37 | 32.313,41 | 220.740,43 | 26.452,97 | 325.047,66 | 335.906,25 |
585 | 28.923,21 | 28.802,84 | 31.505,57 | 215.221,92 | 25.791,65 | 316.921,47 | 327.508,59 |
03.02.2023, 07:16:24 Uhr