Edelmetalle
Majors
| Währung | Kurs | +/- | +/-% | |
|---|---|---|---|---|
| Gold in USD | 4.144,80 | +32,80 | +0,80% | |
| Gold in EUR | 3.574,00 | +13,00 | +0,37% | |
| Gold in CHF | 3.312,80 | -0,40 | -0,01% | |
| Gold in CAD | 5.804,60 | +34,40 | +0,60% | |
| Gold in AUD | 6.339,50 | +42,30 | +0,67% | |
| Gold in GBP | 3.144,40 | +20,70 | +0,66% | |
| Gold in ZAR | 71.052,00 | +398,70 | +0,56% | |
| Gold in CNY | 29.348,60 | +178,80 | +0,61% | |
| Gold in HKD | 32.206,10 | +213,00 | +0,67% | |
| Silber in USD | 51,23 | +0,72 | +1,43% | |
| Silber in EUR | 44,14 | +0,44 | +1,01% | |
| Silber in CHF | 40,93 | +0,27 | +0,67% | |
| Silber in CAD | 71,72 | +0,91 | +1,28% | |
| Silber in AUD | 78,33 | +1,05 | +1,36% | |
| Silber in GBP | 38,85 | +0,52 | +1,35% | |
| Silber in ZAR | 877,88 | +10,85 | +1,25% | |
| Silber in CNY | 362,62 | +4,66 | +1,30% | |
| Silber in HKD | 397,92 | +5,32 | +1,35% | |
| Platin in USD | 1.595,80 | +8,30 | +0,52% | |
| Platin in EUR | 1.372,90 | -0,70 | -0,05% | |
| Platin in CHF | 1.276,20 | -1,90 | -0,15% | |
| Platin in CAD | 2.236,00 | +10,30 | +0,46% | |
| Platin in AUD | 2.442,10 | +13,00 | +0,54% | |
| Platin in GBP | 1.211,30 | +6,40 | +0,53% | |
| Platin in ZAR | 27.370,20 | +116,90 | +0,43% | |
| Platin in CNY | 11.305,50 | +53,60 | +0,48% | |
| Platin in HKD | 12.406,20 | +65,50 | +0,53% | |
| Palladium in USD | 1.439,50 | +12,90 | +0,91% | |
| Palladium in EUR | 1.241,10 | +6,70 | +0,54% | |
| Palladium in CHF | 1.150,20 | +1,70 | +0,15% | |
| Palladium in CAD | 2.015,30 | +15,20 | +0,76% | |
| Palladium in AUD | 2.201,00 | +18,20 | +0,84% | |
| Palladium in GBP | 1.091,70 | +9,00 | +0,83% | |
| Palladium in ZAR | 24.668,50 | +178,20 | +0,73% | |
| Palladium in CNY | 10.189,60 | +78,30 | +0,77% | |
| Palladium in HKD | 11.181,60 | +92,00 | +0,83% |
Fixingpreise
| Edelmetall | Fixing | Währung | Kurs | +/- | +/- % | Datum | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | Fixing PM | USD | 0,00 USD/oz | 0,00 USD/oz | 0,00% | 01.01.1970 | ||
| Silber | Fixing | USD | 51,24 USD/oz | +1,20 USD/oz | +2,40% | 11.11.2025 | ||
| Platin | Fixing PM | USD | 0,00 USD/oz | 0,00 USD/oz | 0,00% | 01.01.1970 | ||
| Palladium | Fixing PM | USD | 0,00 USD/oz | 0,00 USD/oz | 0,00% | 01.01.1970 |
Edelmetall Ratios
Ausgewählte Edelmetallkurse
| Währung | Land | Kurs | Zeit | Chart | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | Europäische Union | 3.574,00 EUR/oz | +13,00 | +0,37% | 14:49 Uhr | |||
| US-Dollar | USA | 4.144,60 USD/oz | +32,60 | +0,79% | 14:49 Uhr | |||
| Peso | Argentinien | 5.873.290,80 ARS/oz | +29.216,10 | +0,50% | 14:48 Uhr | |||
| Dollar | Australien | 6.339,50 AUD/oz | +42,30 | +0,67% | 14:48 Uhr | |||
| Boliviano | Bolivien | 28.423,80 BOB/oz | +191,10 | +0,68% | 14:48 Uhr | |||
| Real | Brasilien | 21.861,10 BRL/oz | +72,10 | +0,33% | 14:48 Uhr | |||
| Pfund | Großbritannien | 3.144,40 GBP/oz | +20,70 | +0,66% | 14:48 Uhr | |||
| Peso | Chile | 3.881.592,70 CLP/oz | +17.904,70 | +0,46% | 14:48 Uhr | |||
| Yuan | China, Volksrepublik | 29.348,60 CNY/oz | +178,80 | +0,61% | 14:48 Uhr | |||
| Krone | Dänemark | 26.680,70 DKK/oz | +91,90 | +0,35% | 14:48 Uhr | |||
| Dollar | Hongkong | 32.206,10 HKD/oz | +213,00 | +0,67% | 14:48 Uhr | |||
| Rupie | Indien | 366.429,10 INR/oz | +1.348,10 | +0,37% | 14:48 Uhr | |||
| Krone | Island | 523.313,30 ISK/oz | +3.888,30 | +0,75% | 14:48 Uhr | |||
| Yen | Japan | 637.155,70 JPY/oz | +3.077,60 | +0,49% | 14:48 Uhr | |||
| Dollar | Kanada | 5.804,60 CAD/oz | +34,40 | +0,60% | 14:48 Uhr | |||
| Peso | Mexiko | 76.066,40 MXN/oz | +358,80 | +0,47% | 14:48 Uhr | |||
| Dollar | Neuseeland | 7.315,60 NZD/oz | +27,70 | +0,38% | 14:48 Uhr | |||
| Krone | Norwegen | 41.650,30 NOK/oz | -49,80 | -0,12% | 14:48 Uhr | |||
| Nuevo Sol | Peru | 13.932,00 PEN/oz | +43,30 | +0,31% | 14:48 Uhr | |||
| Złoty | Polen | 15.110,70 PLN/oz | +30,30 | +0,20% | 14:48 Uhr | |||
| Rubel | Russische Föderation | 335.986,60 RUB/oz | +1.521,20 | +0,45% | 14:48 Uhr | |||
| Krone | Schweden | 39.171,00 SEK/oz | -1,00 | 0,00% | 14:48 Uhr | |||
| Franken | Schweiz | 3.312,80 CHF/oz | -0,40 | -0,01% | 14:48 Uhr | |||
| Dollar | Singapur | 5.386,30 SGD/oz | +23,90 | +0,45% | 14:48 Uhr | |||
| Rand | Südafrika | 71.052,00 ZAR/oz | +398,70 | +0,56% | 14:48 Uhr | |||
| Dollar | Taiwan | 128.427,20 TWD/oz | +931,30 | +0,73% | 14:48 Uhr | |||
| Baht | Thailand | 134.122,40 THB/oz | +1.025,10 | +0,77% | 14:48 Uhr | |||
| Krone | Tschechische Republik | 86.739,90 CZK/oz | +248,90 | +0,29% | 14:48 Uhr | |||
| Lira | Türkei | 174.993,80 TRY/oz | +1.173,10 | +0,67% | 14:48 Uhr | |||
| Peso | Uruguay | 164.887,30 UYU/oz | +1.108,30 | +0,68% | 14:49 Uhr | |||
| Bolívar Fuerte | Venezuela | 949.737,10 VES/oz | +7.810,80 | +0,83% | 14:48 Uhr | |||
| Dirham | Vereinigte Arabische Emirate | 15.216,70 AED/oz | +102,30 | +0,68% | 14:48 Uhr |




