Währungen
Majors
| Währung | Kurs | +/- | +/-% | |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,1649 | -0,0028 | -0,24% | |
| EUR/CHF | 0,9314 | +0,0005 | +0,06% | |
| EUR/CAD | 1,6158 | -0,0022 | -0,14% | |
| EUR/AUD | 1,7404 | +0,0037 | +0,21% | |
| EUR/GBP | 0,8674 | -0,0002 | -0,03% | |
| EUR/JPY | 182,73 | -0,26 | -0,14% | |
| USD/CAD | 1,3872 | +0,0014 | +0,10% | |
| USD/AUD | 1,4941 | +0,0069 | +0,46% | |
| USD/GBP | 0,7446 | +0,0016 | +0,22% | |
| USD/JPY | 156,86 | +0,16 | +0,11% | |
| CHF/EUR | 1,0734 | -0,0003 | -0,03% | |
| CHF/USD | 1,2507 | -0,0036 | -0,28% |
Matrix
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | 1,1649 | 1,6158 | 1,7404 | 0,9314 | 0,8674 | 2,0269 | 182,7320 | 9,0769 |
|
|
0,8584 | - | 1,3872 | 1,4941 | 0,7996 | 0,7446 | 1,7399 | 156,8560 | 7,7919 |
|
|
0,6188 | 0,7209 | - | 1,0771 | 0,5765 | 0,5368 | 1,2542 | 113,0920 | 5,6170 |
|
|
0,5745 | 0,6693 | 0,9284 | - | 0,5352 | 0,4984 | 1,1646 | 104,9835 | 5,2150 |
|
|
1,0734 | 1,2507 | 1,7350 | 1,8688 | - | 0,9313 | 2,1763 | 196,1910 | 9,7455 |
|
|
1,1529 | 1,3430 | 1,8627 | 2,0065 | 1,0738 | - | 2,3367 | 210,6475 | 10,4644 |
|
|
0,4934 | 0,5747 | 0,7972 | 0,8587 | 0,4595 | 0,4280 | - | 90,1465 | 4,4783 |
|
|
0,0055 | 0,0064 | 0,0088 | 0,0095 | 0,5097 | 0,0047 | 0,0111 | - | 0,0497 |
|
|
0,1102 | 0,1284 | 0,1780 | 0,1918 | 0,1024 | 0,0956 | 0,2233 | 20,1310 | - |
08.01.2026 19:46:54 Uhr
| Währung | Land | Kurs | Zeit | Chart | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US-Dollar | USA | 1,1649 | -0,0028 | -0,24% | 19:46 Uhr | |||
| Peso | Argentinien | 1704,9 | -0,6 | -0,04% | 19:46 Uhr | |||
| Dollar | Australien | 1,7404 | +0,0037 | +0,21% | 19:46 Uhr | |||
| Boliviano | Bolivien | 8,0980 | +0,0030 | +0,04% | 13:19 Uhr | |||
| Real | Brasilien | 6,2815 | -0,0106 | -0,17% | 19:43 Uhr | |||
| Pfund | Großbritannien | 0,8674 | -0,0002 | -0,03% | 19:46 Uhr | |||
| Peso | Chile | 1045,0 | -1,7 | -0,16% | 19:45 Uhr | |||
| Yuan | China, Volksrepublik | 8,1778 | -0,0270 | -0,33% | 19:28 Uhr | |||
| Krone | Dänemark | 7,4722 | +0,0002 | +0,00% | 19:46 Uhr | |||
| Dollar | Hongkong | 9,0769 | -0,0161 | -0,18% | 19:46 Uhr | |||
| Rupie | Indien | 104,75 | -0,19 | -0,18% | 19:46 Uhr | |||
| Krone | Island | 147,21 | -0,08 | -0,05% | 10:12 Uhr | |||
| Yen | Japan | 182,73 | -0,26 | -0,14% | 19:46 Uhr | |||
| Dollar | Kanada | 1,6158 | -0,0022 | -0,14% | 19:46 Uhr | |||
| Peso | Mexiko | 20,960 | -0,032 | -0,15% | 19:46 Uhr | |||
| Dollar | Neuseeland | 2,0269 | +0,0047 | +0,23% | 19:46 Uhr | |||
| Krone | Norwegen | 11,756 | -0,019 | -0,16% | 19:46 Uhr | |||
| Nuevo Sol | Peru | 3,9265 | -0,0034 | -0,09% | 13:19 Uhr | |||
| Złoty | Polen | 4,2128 | +0,0037 | +0,09% | 19:46 Uhr | |||
| Rubel | Russische Föderation | 93,776 | -0,216 | -0,23% | 19:46 Uhr | |||
| Krone | Schweden | 10,747 | +0,016 | +0,15% | 19:46 Uhr | |||
| Franken | Schweiz | 0,9314 | +0,0005 | +0,06% | 19:46 Uhr | |||
| Dollar | Singapur | 1,4974 | 0,0000 | 0,00% | 19:46 Uhr | |||
| Rand | Südafrika | 19,244 | +0,025 | +0,13% | 19:46 Uhr | |||
| Dollar | Taiwan | 36,869 | +0,076 | +0,21% | 13:19 Uhr | |||
| Baht | Thailand | 36,683 | +0,073 | +0,20% | 19:28 Uhr | |||
| Krone | Tschechische Republik | 24,288 | +0,007 | +0,03% | 19:46 Uhr | |||
| Lira | Türkei | 50,230 | -0,044 | -0,09% | 13:35 Uhr | |||
| Peso | Uruguay | 45,360 | -0,119 | -0,26% | 19:04 Uhr | |||
| Bolívar Fuerte | Venezuela | 374,26 | +10,33 | +2,84% | 13:16 Uhr |



