Währungen
Majors
| Währung | Kurs | +/- | +/-% | |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,1808 | -0,0010 | -0,09% | |
| EUR/CHF | 0,9165 | +0,0002 | +0,02% | |
| EUR/CAD | 1,6137 | +0,0019 | +0,12% | |
| EUR/AUD | 1,6821 | -0,0023 | -0,13% | |
| EUR/GBP | 0,8627 | -0,0003 | -0,03% | |
| EUR/JPY | 184,81 | +0,73 | +0,39% | |
| USD/CAD | 1,3667 | +0,0028 | +0,20% | |
| USD/AUD | 1,4245 | +0,0001 | +0,01% | |
| USD/GBP | 0,7305 | +0,0005 | +0,07% | |
| USD/JPY | 156,51 | +0,75 | +0,48% | |
| CHF/EUR | 1,0913 | +0,0005 | +0,05% | |
| CHF/USD | 1,2885 | -0,0012 | -0,09% |
Matrix
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | 1,1808 | 1,6137 | 1,6821 | 0,9165 | 0,8627 | 1,9630 | 184,8055 | 9,2251 |
|
|
0,8469 | - | 1,3667 | 1,4245 | 0,7762 | 0,7305 | 1,6619 | 156,5080 | 7,8124 |
|
|
0,6196 | 0,7317 | - | 1,0423 | 0,5679 | 0,5345 | 1,2160 | 114,5210 | 5,7162 |
|
|
0,5944 | 0,7020 | 0,9594 | - | 0,5449 | 0,5128 | 1,1668 | 109,8680 | 5,4843 |
|
|
1,0913 | 1,2885 | 1,7610 | 1,8354 | - | 0,9412 | 2,1414 | 201,6405 | 10,0660 |
|
|
1,1592 | 1,3688 | 1,8706 | 1,9498 | 1,0624 | - | 2,2752 | 214,2265 | 10,6945 |
|
|
0,5095 | 0,6016 | 0,8221 | 0,8571 | 0,4668 | 0,4395 | - | 94,1330 | 4,7008 |
|
|
0,0054 | 0,0064 | 0,0087 | 0,0091 | 0,4959 | 0,0047 | 0,0106 | - | 0,0499 |
|
|
0,1084 | 0,1280 | 0,1749 | 0,1823 | 0,0993 | 0,0935 | 0,2127 | 20,0327 | - |
04.02.2026 15:09:51 Uhr
| Währung | Land | Kurs | Zeit | Chart | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US-Dollar | USA | 1,1808 | -0,0010 | -0,09% | 15:09 Uhr | |||
| Peso | Argentinien | 1708,0 | +0,5 | +0,03% | 15:09 Uhr | |||
| Dollar | Australien | 1,6820 | -0,0023 | -0,14% | 15:09 Uhr | |||
| Boliviano | Bolivien | 8,1610 | +0,0160 | +0,20% | 13:19 Uhr | |||
| Real | Brasilien | 6,1700 | -0,0199 | -0,32% | 15:08 Uhr | |||
| Pfund | Großbritannien | 0,8627 | -0,0003 | -0,03% | 15:09 Uhr | |||
| Peso | Chile | 1011,3 | -5,2 | -0,51% | 15:09 Uhr | |||
| Yuan | China, Volksrepublik | 8,2156 | -0,0092 | -0,11% | 15:08 Uhr | |||
| Krone | Dänemark | 7,4672 | -0,0012 | -0,02% | 15:09 Uhr | |||
| Dollar | Hongkong | 9,2251 | -0,0086 | -0,09% | 15:09 Uhr | |||
| Rupie | Indien | 106,76 | -0,09 | -0,08% | 15:09 Uhr | |||
| Krone | Island | 145,09 | +0,16 | +0,11% | 12:03 Uhr | |||
| Yen | Japan | 184,81 | +0,73 | +0,39% | 15:09 Uhr | |||
| Dollar | Kanada | 1,6137 | +0,0019 | +0,12% | 15:09 Uhr | |||
| Peso | Mexiko | 20,359 | -0,004 | -0,02% | 15:09 Uhr | |||
| Dollar | Neuseeland | 1,9629 | +0,0084 | +0,43% | 15:09 Uhr | |||
| Krone | Norwegen | 11,420 | +0,048 | +0,43% | 15:09 Uhr | |||
| Nuevo Sol | Peru | 3,9702 | +0,0021 | +0,05% | 13:19 Uhr | |||
| Złoty | Polen | 4,2161 | -0,0075 | -0,18% | 15:09 Uhr | |||
| Rubel | Russische Föderation | 90,645 | -0,368 | -0,40% | 15:09 Uhr | |||
| Krone | Schweden | 10,595 | +0,068 | +0,65% | 15:09 Uhr | |||
| Franken | Schweiz | 0,9165 | +0,0002 | +0,02% | 15:09 Uhr | |||
| Dollar | Singapur | 1,5019 | +0,0009 | +0,06% | 15:09 Uhr | |||
| Rand | Südafrika | 18,836 | -0,045 | -0,24% | 15:09 Uhr | |||
| Dollar | Taiwan | 37,327 | +0,062 | +0,17% | 13:19 Uhr | |||
| Baht | Thailand | 37,365 | -0,059 | -0,16% | 14:53 Uhr | |||
| Krone | Tschechische Republik | 24,364 | +0,030 | +0,12% | 15:09 Uhr | |||
| Lira | Türkei | 51,380 | +0,098 | +0,19% | 13:35 Uhr | |||
| Peso | Uruguay | 45,533 | -0,014 | -0,03% | 15:05 Uhr | |||
| Bolívar Fuerte | Venezuela | 442,53 | +4,35 | +0,99% | 13:17 Uhr |



