Top/Flop: Tagesübersicht Minenaktien
Gold-Aktien
Top
-
15:08 Uhr0,0074 €+94,74 %
-
14:00 Uhr0,017 €+63,46 %
-
14:00 Uhr0,026 €+33,33 %
-
08:09 Uhr0,0145 €+31,82 %
-
15:08 Uhr0,023 €+27,78 %
Flop
-
08:02 Uhr0,004 €-50,00 %
-
14:45 Uhr0,0215 €-36,76 %
-
08:03 Uhr0,0035 €-36,36 %
-
08:08 Uhr0,001 €-33,33 %
-
08:01 Uhr0,0455 €-30,53 %
Silber-Aktien
Top
-
08:03 Uhr0,0075 €+87,50 %
-
15:08 Uhr0,0095 €+35,71 %
-
15:08 Uhr0,018 €+20,00 %
-
14:00 Uhr0,0756 €+15,24 %
-
14:00 Uhr0,151 €+12,69 %
Flop
-
14:50 Uhr0,002 €-33,33 %
-
14:00 Uhr0,0737 €-20,50 %
-
15:08 Uhr0,0105 €-19,23 %
-
14:00 Uhr0,0845 €-11,05 %
-
08:03 Uhr0,106 €-7,02 %
Platin-Aktien
Top
-
14:08 Uhr13,20 €+3,94 %
-
14:30 Uhr5,75 €+2,68 %
-
14:30 Uhr8,35 €+2,45 %
-
14:50 Uhr0,915 €+2,23 %
-
08:08 Uhr0,0695 €+2,21 %
Flop
-
08:08 Uhr0,0515 €-5,50 %
-
08:08 Uhr1,29 €-3,01 %
-
01.08.6,25 €-2,34 %
-
14:30 Uhr0,037 €-1,33 %
-
08:08 Uhr13,90 €-0,71 %
Palladium-Aktien
Top
-
14:30 Uhr5,75 €+2,68 %
-
14:50 Uhr0,915 €+2,23 %
-
08:08 Uhr0,0695 €+2,21 %
-
15:08 Uhr0,253 €+1,20 %
-
14:08 Uhr5,80 €+0,87 %
Flop
-
14:00 Uhr0,028 €-6,67 %
-
15:08 Uhr0,0558 €-4,12 %
-
08:08 Uhr1,29 €-3,01 %
-
08:08 Uhr13,90 €-0,71 %
-
08:01 Uhr0,0202 €0,00 %
Zink-Aktien
Top
-
15:08 Uhr0,0225 €+15,38 %
-
08:03 Uhr0,1245 €+3,32 %
-
14:05 Uhr0,55 €+1,85 %
-
08:02 Uhr38,39 €+1,59 %
-
15:08 Uhr0,134 €+1,52 %
Flop
-
08:03 Uhr0,0035 €-46,15 %
-
08:08 Uhr0,027 €-18,18 %
-
08:02 Uhr0,0162 €-17,35 %
-
08:02 Uhr0,101 €-8,60 %
-
15:08 Uhr0,044 €-7,37 %
Uran-Aktien
Top
-
14:45 Uhr0,19 €+15,50 %
-
08:02 Uhr0,004 €+14,29 %
-
08:08 Uhr0,04 €+6,67 %
-
15:08 Uhr0,058 €+5,07 %
-
14:10 Uhr0,0458 €+4,09 %
Flop
-
30.08.0,0035 €-46,15 %
-
08:08 Uhr0,072 €-14,08 %
-
08:01 Uhr0,024 €-12,73 %
-
14:00 Uhr0,10 €-9,91 %
-
14:45 Uhr0,0155 €-8,82 %