Top/Flop: Tagesübersicht Minenaktien
Gold-Aktien
Top
-
08:07 Uhr0,0015 €+200,00 %
-
08:21 Uhr0,087 €+125,97 %
-
09:52 Uhr0,022 €+83,33 %
-
06.06.0,0112 €+47,37 %
-
09:22 Uhr0,0075 €+36,36 %
Flop
-
08:01 Uhr0,0025 €-70,59 %
-
08:19 Uhr0,0002 €-50,00 %
-
09:22 Uhr0,0065 €-31,58 %
-
08:10 Uhr0,0285 €-27,85 %
-
09:20 Uhr0,103 €-25,90 %
Silber-Aktien
Top
-
09:52 Uhr0,084 €+20,00 %
-
09:04 Uhr0,041 €+6,49 %
-
08:13 Uhr0,186 €+6,29 %
-
08:08 Uhr0,2845 €+5,18 %
-
09:20 Uhr0,111 €+4,72 %
Flop
-
09:22 Uhr0,005 €-28,57 %
-
09:52 Uhr0,0212 €-9,40 %
-
09:44 Uhr0,0485 €-6,73 %
-
09:20 Uhr0,0976 €-5,24 %
-
08:08 Uhr0,065 €-5,11 %
Platin-Aktien
Top
-
08:08 Uhr0,074 €+9,63 %
-
08:08 Uhr1,348 €+3,22 %
-
09:55 Uhr7,70 €+1,32 %
-
08:08 Uhr14,70 €+0,68 %
-
09:55 Uhr0,0535 €0,00 %
Flop
-
08:08 Uhr0,0225 €-2,17 %
-
09:12 Uhr9,10 €-1,62 %
-
08:08 Uhr4,41 €-1,12 %
-
09:51 Uhr28,38 €-1,05 %
-
08:08 Uhr7,58 €-1,04 %
Palladium-Aktien
Top
-
08:08 Uhr0,074 €+9,63 %
-
09:20 Uhr0,038 €+4,11 %
-
08:08 Uhr1,348 €+3,22 %
-
09:52 Uhr0,331 €+3,12 %
-
09:55 Uhr7,70 €+1,32 %
Flop
-
08:00 Uhr0,0202 €-5,61 %
-
08:08 Uhr0,0225 €-2,17 %
-
09:12 Uhr9,10 €-1,62 %
-
08:08 Uhr4,41 €-1,12 %
-
08:08 Uhr7,58 €-1,04 %
Zink-Aktien
Top
-
09:22 Uhr0,11 €+47,65 %
-
09:22 Uhr0,126 €+6,78 %
-
08:08 Uhr0,009 €+5,88 %
-
08:08 Uhr0,013 €+4,00 %
-
08:00 Uhr39,69 €+3,79 %
Flop
-
09:04 Uhr0,005 €-16,67 %
-
08:08 Uhr0,024 €-11,11 %
-
09:20 Uhr0,0525 €-7,08 %
-
08:07 Uhr0,0355 €-6,58 %
-
09:52 Uhr0,0485 €-3,96 %
Uran-Aktien
Top
-
08:02 Uhr0,024 €+11,63 %
-
09:52 Uhr0,068 €+11,48 %
-
09:04 Uhr0,055 €+10,89 %
-
09:20 Uhr0,0395 €+8,22 %
-
08:08 Uhr0,029 €+7,41 %
Flop
-
09:33 Uhr0,0055 €-21,43 %
-
09:04 Uhr0,0955 €-16,23 %
-
09:20 Uhr0,037 €-12,94 %
-
09:04 Uhr0,015 €-11,76 %
-
08:00 Uhr0,09 €-10,00 %