Platin
Majors
| Währung | Kurs | +/- | +/-% | |
|---|---|---|---|---|
| Platin in USD | 2.300,00 | +79,00 | +3,56% | |
| Platin in EUR | 1.947,50 | +68,10 | +3,62% | |
| Platin in CHF | 1.783,50 | +61,30 | +3,56% | |
| Platin in CAD | 3.140,30 | +110,90 | +3,66% | |
| Platin in AUD | 3.272,90 | +109,20 | +3,45% | |
| Platin in GBP | 1.678,50 | +57,20 | +3,53% | |
| Platin in ZAR | 36.655,70 | +1.160,90 | +3,27% | |
| Platin in CNY | 15.983,20 | +528,00 | +3,42% | |
| Platin in HKD | 17.953,90 | +600,80 | +3,46% |
Platin-Kurse
| Typ | Gewicht | Währung | Kurs | +/- | Hoch/Tief | Datum | Chart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platin | 1 oz | USD | 2.299,90 USD/oz | +78,90 | +3,55% | 2.342,40 - 2.198,50 | 15:10 Uhr | |||
| Platin | 1 oz | EUR | 1.947,50 EUR/oz | +68,10 | +3,62% | 1.977,70 - 1.863,20 | 15:10 Uhr | |||
| Platin | 1 oz | CHF | 1.783,50 CHF/oz | +61,30 | +3,56% | 1.815,90 - 1.707,50 | 15:10 Uhr | |||
| Platin | Fixing AM | 1 oz | USD | 0,00 USD/oz | 0,00 | 0,00% | 0,00 - 0,00 | 01.01.1970 | ||
| Platin | Fixing AM | 1 oz | GBP | 0,00 GBP/oz | 0,00 | 0,00% | 0,00 - 0,00 | 01.01.1970 | ||
| Platin | Fixing AM | 1 oz | EUR | 0,00 EUR/oz | 0,00 | 0,00% | 0,00 - 0,00 | 01.01.1970 | ||
| Platin | Fixing PM | 1 oz | USD | 0,00 USD/oz | 0,00 | 0,00% | 0,00 - 0,00 | 01.01.1970 | ||
| Platin | Fixing PM | 1 oz | GBP | 0,00 GBP/oz | 0,00 | 0,00% | 0,00 - 0,00 | 01.01.1970 | ||
| Platin | Fixing PM | 1 oz | EUR | 0,00 EUR/oz | 0,00 | 0,00% | 0,00 - 0,00 | 01.01.1970 | ||
Platin-Ratios
Ausgewählte Platin-Kurse
| Währung | Land | Kurs | Zeit | Chart | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | Europäische Union | 1.947,50 EUR/oz | +68,10 | +3,62% | 15:10 Uhr | |||
| US-Dollar | USA | 2.299,90 USD/oz | +78,90 | +3,55% | 15:10 Uhr | |||
| Peso | Argentinien | 3.324.221,20 ARS/oz | +114.876,10 | +3,58% | 15:10 Uhr | |||
| Dollar | Australien | 3.272,90 AUD/oz | +109,20 | +3,45% | 15:10 Uhr | |||
| Boliviano | Bolivien | 15.742,10 BOB/oz | +528,20 | +3,47% | 15:10 Uhr | |||
| Real | Brasilien | 12.008,80 BRL/oz | +375,40 | +3,23% | 15:10 Uhr | |||
| Pfund | Großbritannien | 1.678,50 GBP/oz | +57,20 | +3,53% | 15:10 Uhr | |||
| Peso | Chile | 1.967.761,60 CLP/oz | +57.471,70 | +3,01% | 15:10 Uhr | |||
| Yuan | China, Volksrepublik | 15.983,20 CNY/oz | +528,00 | +3,42% | 15:10 Uhr | |||
| Krone | Dänemark | 14.531,30 DKK/oz | +495,90 | +3,53% | 15:10 Uhr | |||
| Dollar | Hongkong | 17.953,90 HKD/oz | +600,80 | +3,46% | 15:10 Uhr | |||
| Rupie | Indien | 207.789,70 INR/oz | +6.959,00 | +3,47% | 15:10 Uhr | |||
| Krone | Island | 281.910,80 ISK/oz | +8.394,70 | +3,07% | 15:10 Uhr | |||
| Yen | Japan | 359.646,70 JPY/oz | +13.695,70 | +3,96% | 15:10 Uhr | |||
| Dollar | Kanada | 3.140,30 CAD/oz | +110,90 | +3,66% | 15:10 Uhr | |||
| Peso | Mexiko | 39.613,90 MXN/oz | +1.348,50 | +3,52% | 15:10 Uhr | |||
| Dollar | Neuseeland | 3.818,50 NZD/oz | +146,50 | +3,99% | 15:10 Uhr | |||
| Krone | Norwegen | 22.221,70 NOK/oz | +847,30 | +3,96% | 15:10 Uhr | |||
| Nuevo Sol | Peru | 7.733,60 PEN/oz | +260,20 | +3,48% | 15:10 Uhr | |||
| Złoty | Polen | 8.204,40 PLN/oz | +266,70 | +3,36% | 15:10 Uhr | |||
| Rubel | Russische Föderation | 176.414,80 RUB/oz | +5.375,10 | +3,14% | 15:10 Uhr | |||
| Krone | Schweden | 20.614,90 SEK/oz | +831,60 | +4,20% | 15:10 Uhr | |||
| Franken | Schweiz | 1.783,50 CHF/oz | +61,30 | +3,56% | 15:10 Uhr | |||
| Dollar | Singapur | 2.922,80 SGD/oz | +102,70 | +3,64% | 15:10 Uhr | |||
| Rand | Südafrika | 36.655,70 ZAR/oz | +1.160,90 | +3,27% | 15:10 Uhr | |||
| Dollar | Taiwan | 72.561,00 TWD/oz | +2.500,30 | +3,57% | 15:10 Uhr | |||
| Baht | Thailand | 72.707,80 THB/oz | +2.383,90 | +3,39% | 15:10 Uhr | |||
| Krone | Tschechische Republik | 47.413,00 CZK/oz | +1.680,50 | +3,67% | 15:10 Uhr | |||
| Lira | Türkei | 99.992,50 TRY/oz | +3.389,30 | +3,51% | 15:10 Uhr | |||
| Peso | Uruguay | 88.497,60 UYU/oz | +2.902,70 | +3,39% | 15:09 Uhr | |||
| Bolívar Fuerte | Venezuela | 853.288,40 VES/oz | +59.447,80 | +7,49% | 15:10 Uhr | |||
| Dirham | Vereinigte Arabische Emirate | 8.439,80 AED/oz | +283,20 | +3,47% | 15:10 Uhr |



