Platin
Majors
| Währung | Kurs | +/- | +/-% | |
|---|---|---|---|---|
| Platin in USD | 1.975,70 | +53,70 | +2,79% | |
| Platin in EUR | 1.685,00 | +45,70 | +2,79% | |
| Platin in CHF | 1.570,10 | +43,70 | +2,86% | |
| Platin in CAD | 2.720,60 | +72,20 | +2,73% | |
| Platin in AUD | 2.985,40 | +78,50 | +2,70% | |
| Platin in GBP | 1.475,90 | +39,60 | +2,76% | |
| Platin in ZAR | 33.069,50 | +905,80 | +2,82% | |
| Platin in CNY | 13.938,00 | +375,80 | +2,77% | |
| Platin in HKD | 15.366,70 | +412,10 | +2,76% |
Platin-Kurse
| Typ | Gewicht | Währung | Kurs | +/- | Hoch/Tief | Datum | Chart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platin | 1 oz | USD | 1.975,50 USD/oz | +53,50 | +2,79% | 1.993,30 - 1.894,00 | 18:43 Uhr | |||
| Platin | 1 oz | EUR | 1.685,00 EUR/oz | +45,70 | +2,79% | 1.696,90 - 1.618,60 | 18:42 Uhr | |||
| Platin | 1 oz | CHF | 1.570,10 CHF/oz | +43,70 | +2,86% | 1.575,70 - 1.508,40 | 18:42 Uhr | |||
| Platin | Fixing AM | 1 oz | USD | 0,00 USD/oz | 0,00 | 0,00% | 0,00 - 0,00 | 01.01.1970 | ||
| Platin | Fixing AM | 1 oz | GBP | 0,00 GBP/oz | 0,00 | 0,00% | 0,00 - 0,00 | 01.01.1970 | ||
| Platin | Fixing AM | 1 oz | EUR | 0,00 EUR/oz | 0,00 | 0,00% | 0,00 - 0,00 | 01.01.1970 | ||
| Platin | Fixing PM | 1 oz | USD | 0,00 USD/oz | 0,00 | 0,00% | 0,00 - 0,00 | 01.01.1970 | ||
| Platin | Fixing PM | 1 oz | GBP | 0,00 GBP/oz | 0,00 | 0,00% | 0,00 - 0,00 | 01.01.1970 | ||
| Platin | Fixing PM | 1 oz | EUR | 0,00 EUR/oz | 0,00 | 0,00% | 0,00 - 0,00 | 01.01.1970 | ||
Platin-Ratios
Ausgewählte Platin-Kurse
| Währung | Land | Kurs | Zeit | Chart | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | Europäische Union | 1.685,00 EUR/oz | +45,70 | +2,79% | 18:42 Uhr | |||
| US-Dollar | USA | 1.975,50 USD/oz | +53,50 | +2,79% | 18:43 Uhr | |||
| Peso | Argentinien | 2.862.401,60 ARS/oz | +74.060,00 | +2,66% | 18:42 Uhr | |||
| Dollar | Australien | 2.985,40 AUD/oz | +78,50 | +2,70% | 18:42 Uhr | |||
| Boliviano | Bolivien | 13.546,80 BOB/oz | +381,10 | +2,89% | 18:42 Uhr | |||
| Real | Brasilien | 10.899,30 BRL/oz | +296,90 | +2,80% | 18:42 Uhr | |||
| Pfund | Großbritannien | 1.476,30 GBP/oz | +40,00 | +2,79% | 18:43 Uhr | |||
| Peso | Chile | 1.800.006,50 CLP/oz | +49.806,70 | +2,85% | 18:42 Uhr | |||
| Yuan | China, Volksrepublik | 13.938,00 CNY/oz | +375,80 | +2,77% | 18:42 Uhr | |||
| Krone | Dänemark | 12.589,10 DKK/oz | +344,00 | +2,81% | 18:42 Uhr | |||
| Dollar | Hongkong | 15.366,70 HKD/oz | +412,10 | +2,76% | 18:42 Uhr | |||
| Rupie | Indien | 176.863,70 INR/oz | +3.450,10 | +1,99% | 18:42 Uhr | |||
| Krone | Island | 249.114,80 ISK/oz | +7.250,40 | +3,00% | 18:42 Uhr | |||
| Yen | Japan | 311.055,90 JPY/oz | +12.057,40 | +4,03% | 18:42 Uhr | |||
| Dollar | Kanada | 2.720,60 CAD/oz | +72,20 | +2,73% | 18:42 Uhr | |||
| Peso | Mexiko | 35.558,60 MXN/oz | +963,70 | +2,79% | 18:42 Uhr | |||
| Dollar | Neuseeland | 3.428,60 NZD/oz | +99,10 | +2,98% | 18:42 Uhr | |||
| Krone | Norwegen | 20.008,40 NOK/oz | +478,80 | +2,45% | 18:42 Uhr | |||
| Nuevo Sol | Peru | 6.647,60 PEN/oz | +176,90 | +2,73% | 18:42 Uhr | |||
| Złoty | Polen | 7.089,00 PLN/oz | +200,50 | +2,91% | 18:42 Uhr | |||
| Rubel | Russische Föderation | 158.655,90 RUB/oz | +5.251,00 | +3,42% | 18:42 Uhr | |||
| Krone | Schweden | 18.299,20 SEK/oz | +456,50 | +2,56% | 18:42 Uhr | |||
| Franken | Schweiz | 1.570,10 CHF/oz | +43,70 | +2,86% | 18:42 Uhr | |||
| Dollar | Singapur | 2.552,00 SGD/oz | +72,10 | +2,91% | 18:42 Uhr | |||
| Rand | Südafrika | 33.069,50 ZAR/oz | +905,80 | +2,82% | 18:42 Uhr | |||
| Dollar | Taiwan | 62.280,80 TWD/oz | +1.650,10 | +2,72% | 18:42 Uhr | |||
| Baht | Thailand | 62.046,70 THB/oz | +1.714,80 | +2,84% | 18:42 Uhr | |||
| Krone | Tschechische Republik | 40.982,20 CZK/oz | +1.044,30 | +2,61% | 18:42 Uhr | |||
| Lira | Türkei | 84.527,60 TRY/oz | +2.320,50 | +2,82% | 18:42 Uhr | |||
| Peso | Uruguay | 77.401,70 UYU/oz | +1.926,10 | +2,55% | 18:43 Uhr | |||
| Bolívar Fuerte | Venezuela | 548.292,10 VES/oz | +20.549,10 | +3,89% | 18:42 Uhr | |||
| Dirham | Vereinigte Arabische Emirate | 7.252,30 AED/oz | +193,70 | +2,74% | 18:42 Uhr |




