Mining Services- Aktien
Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVW CleanTech Inc. | A3DFKB | CVW.V | 0,555 € | +0,91 | 0 | 23.01. | ||
EnviroGold Global Ltd. | A3CU5T | EGGL.CSE | 0,049 € | 0,00 | 0 | 23.01. | ||
EnviroMetal Technologies Inc. | A3CWQJ | ETI.CSE | 0,002 € | -60,00 | 0 | 23.01. | ||
Foraco International SA | A0MYBD | FAR.TO | 1,56 € | +0,65 | 0 | 23.01. | ||
Geodrill Ltd. | A1H49P | GEO.TO | 2,12 € | +1,92 | 0 | 23.01. | ||
IperionX Ltd. | A3DESP | IPX.AX | 2,505 € | +3,73 | 2.500 | 23.01. | ||
Major Drilling Group International Inc. | 894315 | MDI.TO | 5,85 € | -0,85 | 0 | 23.01. | ||
Mineral Resources Ltd. | A0J36A | MIN.AX | 21,165 € | -3,27 | 0 | 23.01. |
In dieser Liste sind all jene Unternehmen gelistet, deren Hauptfokus auf die Erbringung von Dienstleistungen (z.B. Kern-Bohrungen, betreiben oder vermieten von Anlagen und Maschinen) für Bergbaugesellschaften liegt. (Hinweis: Die Liste beinhaltet nur Unternehmen, die an deutschen Börsenplätzen gelistet sind. Keine Gewähr auf Vollständigkeit, Änderungen jederzeit möglich.)