Palladium
Majors
| Währung | Kurs | +/- | +/-% | |
|---|---|---|---|---|
| Palladium in USD | 1.402,50 | +17,50 | +1,26% | |
| Palladium in EUR | 1.215,10 | +15,40 | +1,28% | |
| Palladium in CHF | 1.132,80 | +15,70 | +1,40% | |
| Palladium in CAD | 1.980,30 | +24,90 | +1,27% | |
| Palladium in AUD | 2.163,10 | +25,70 | +1,20% | |
| Palladium in GBP | 1.068,90 | +14,30 | +1,35% | |
| Palladium in ZAR | 24.324,50 | +257,40 | +1,07% | |
| Palladium in CNY | 9.938,50 | +124,60 | +1,27% | |
| Palladium in HKD | 10.902,70 | +133,40 | +1,24% |
Palladium-Kurse
| Typ | Gewicht | Währung | Kurs | +/- | Hoch/Tief | Datum | Chart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palladium | 1 oz | USD | 1.402,50 USD/oz | +17,50 | +1,26% | 1.403,10 - 1.367,30 | 07:35 Uhr | |||
| Palladium | 1 oz | EUR | 1.215,10 EUR/oz | +15,40 | +1,28% | 1.216,60 - 1.184,60 | 07:34 Uhr | |||
| Palladium | 1 oz | CHF | 1.132,80 CHF/oz | +15,70 | +1,40% | 1.133,00 - 1.103,10 | 07:35 Uhr | |||
| Palladium | Fixing AM | 1 oz | USD | 0,00 USD/oz | 0,00 | 0,00% | 0,00 - 0,00 | 01.01.1970 | ||
| Palladium | Fixing AM | 1 oz | GBP | 0,00 GBP/oz | 0,00 | 0,00% | 0,00 - 0,00 | 01.01.1970 | ||
| Palladium | Fixing AM | 1 oz | EUR | 0,00 EUR/oz | 0,00 | 0,00% | 0,00 - 0,00 | 01.01.1970 | ||
| Palladium | Fixing PM | 1 oz | USD | 0,00 USD/oz | 0,00 | 0,00% | 0,00 - 0,00 | 01.01.1970 | ||
| Palladium | Fixing PM | 1 oz | GBP | 0,00 GBP/oz | 0,00 | 0,00% | 0,00 - 0,00 | 01.01.1970 | ||
| Palladium | Fixing PM | 1 oz | EUR | 0,00 EUR/oz | 0,00 | 0,00% | 0,00 - 0,00 | 01.01.1970 | ||
Palladium-Ratios
Ausgewählte Palladium-Kurse
| Währung | Land | Kurs | Zeit | Chart | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | Europäische Union | 1.215,10 EUR/oz | +15,40 | +1,28% | 07:34 Uhr | |||
| US-Dollar | USA | 1.402,50 USD/oz | +17,50 | +1,26% | 07:35 Uhr | |||
| Peso | Argentinien | 2.031.884,30 ARS/oz | +22.559,20 | +1,12% | 07:34 Uhr | |||
| Dollar | Australien | 2.163,10 AUD/oz | +25,70 | +1,20% | 07:35 Uhr | |||
| Boliviano | Bolivien | 9.620,00 BOB/oz | +118,70 | +1,25% | 07:35 Uhr | |||
| Real | Brasilien | 7.501,80 BRL/oz | +92,40 | +1,25% | 07:35 Uhr | |||
| Pfund | Großbritannien | 1.068,90 GBP/oz | +14,30 | +1,35% | 07:35 Uhr | |||
| Peso | Chile | 1.321.666,80 CLP/oz | +16.294,10 | +1,25% | 07:35 Uhr | |||
| Yuan | China, Volksrepublik | 9.938,50 CNY/oz | +124,60 | +1,27% | 07:35 Uhr | |||
| Krone | Dänemark | 9.079,30 DKK/oz | +120,80 | +1,35% | 07:35 Uhr | |||
| Dollar | Hongkong | 10.902,70 HKD/oz | +133,40 | +1,24% | 07:35 Uhr | |||
| Rupie | Indien | 124.394,10 INR/oz | +1.578,80 | +1,29% | 07:35 Uhr | |||
| Krone | Island | 177.044,50 ISK/oz | +2.180,30 | +1,25% | 07:35 Uhr | |||
| Yen | Japan | 215.211,50 JPY/oz | +3.230,80 | +1,52% | 07:35 Uhr | |||
| Dollar | Kanada | 1.980,30 CAD/oz | +24,90 | +1,27% | 07:35 Uhr | |||
| Peso | Mexiko | 25.986,90 MXN/oz | +238,70 | +0,93% | 07:34 Uhr | |||
| Dollar | Neuseeland | 2.493,40 NZD/oz | +35,30 | +1,44% | 07:34 Uhr | |||
| Krone | Norwegen | 14.310,70 NOK/oz | +179,80 | +1,27% | 07:35 Uhr | |||
| Nuevo Sol | Peru | 4.722,40 PEN/oz | +52,40 | +1,12% | 07:34 Uhr | |||
| Złoty | Polen | 5.167,20 PLN/oz | +69,90 | +1,37% | 07:35 Uhr | |||
| Rubel | Russische Föderation | 113.468,40 RUB/oz | +574,20 | +0,51% | 07:34 Uhr | |||
| Krone | Schweden | 13.431,30 SEK/oz | +172,30 | +1,30% | 07:35 Uhr | |||
| Franken | Schweiz | 1.132,80 CHF/oz | +15,70 | +1,40% | 07:35 Uhr | |||
| Dollar | Singapur | 1.826,00 SGD/oz | +19,20 | +1,06% | 07:34 Uhr | |||
| Rand | Südafrika | 24.324,50 ZAR/oz | +257,40 | +1,07% | 07:34 Uhr | |||
| Dollar | Taiwan | 43.321,30 TWD/oz | +480,90 | +1,12% | 07:34 Uhr | |||
| Baht | Thailand | 45.358,40 THB/oz | +475,90 | +1,06% | 07:34 Uhr | |||
| Krone | Tschechische Republik | 29.606,80 CZK/oz | +402,90 | +1,38% | 07:35 Uhr | |||
| Lira | Türkei | 59.101,80 TRY/oz | +704,50 | +1,21% | 07:34 Uhr | |||
| Peso | Uruguay | 55.793,30 UYU/oz | +618,70 | +1,12% | 07:34 Uhr | |||
| Bolívar Fuerte | Venezuela | 314.131,70 VES/oz | +3.487,50 | +1,12% | 07:34 Uhr | |||
| Dirham | Vereinigte Arabische Emirate | 5.143,60 AED/oz | +57,10 | +1,12% | 07:34 Uhr |




