Goldlegierungen
Goldlegierungen in Unzen
| Feinheit | Karat | EUR/oz | CHF/oz | USD/oz | DKK/oz | GBP/oz | NOK/oz | SEK/oz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999,9 | 24 kt | 3.689,80 | 3.435,50 | 4.326,90 | 27.557,80 | 3.232,00 | 43.910,40 | 40.121,20 |
| 999 | 24 kt | 3.686,11 | 3.432,06 | 4.322,57 | 27.530,24 | 3.228,77 | 43.866,49 | 40.081,08 |
| 986 | 3.638,14 | 3.387,40 | 4.266,32 | 27.171,99 | 3.186,75 | 43.295,65 | 39.559,50 | |
| 916 2/3 | 22 kt | 3.382,32 | 3.149,21 | 3.966,32 | 25.261,32 | 2.962,67 | 40.251,20 | 36.777,77 |
| 900 | 3.320,82 | 3.091,95 | 3.894,21 | 24.802,02 | 2.908,80 | 39.519,36 | 36.109,08 | |
| 833 1/3 | 20 kt | 3.074,83 | 2.862,92 | 3.605,75 | 22.964,83 | 2.693,33 | 36.592,00 | 33.434,33 |
| 750 | 18 kt | 2.767,35 | 2.576,63 | 3.245,18 | 20.668,35 | 2.424,00 | 32.932,80 | 30.090,90 |
| 585 1/3 | 14 kt | 2.159,76 | 2.010,91 | 2.532,68 | 16.130,50 | 1.891,80 | 25.702,22 | 23.484,28 |
| 416 2/3 | 10 kt | 1.537,42 | 1.431,46 | 1.802,87 | 11.482,42 | 1.346,67 | 18.296,00 | 16.717,17 |
| 375 | 9 kt | 1.383,68 | 1.288,31 | 1.622,59 | 10.334,18 | 1.212,00 | 16.466,40 | 15.045,45 |
| 333 | 8 kt | 1.228,70 | 1.144,02 | 1.440,86 | 9.176,75 | 1.076,26 | 14.622,16 | 13.360,36 |
19.12.2025, 02:07:39 Uhr
Goldlegierungen in Gramm
| Feinheit | Karat | EUR/g | CHF/g | USD/g | DKK/g | GBP/g | NOK/g | SEK/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999,9 | 24 kt | 118,63 | 110,45 | 139,11 | 886,00 | 103,91 | 1.411,75 | 1.289,93 |
| 999 | 24 kt | 118,51 | 110,34 | 138,97 | 885,12 | 103,81 | 1.410,34 | 1.288,64 |
| 986 | 116,97 | 108,91 | 137,17 | 873,60 | 102,46 | 1.391,99 | 1.271,87 | |
| 916 2/3 | 22 kt | 108,74 | 101,25 | 127,52 | 812,17 | 95,25 | 1.294,11 | 1.182,43 |
| 900 | 106,77 | 99,41 | 125,20 | 797,40 | 93,52 | 1.270,58 | 1.160,93 | |
| 833 1/3 | 20 kt | 98,86 | 92,04 | 115,93 | 738,34 | 86,59 | 1.176,46 | 1.074,94 |
| 750 | 18 kt | 88,97 | 82,84 | 104,33 | 664,50 | 77,93 | 1.058,81 | 967,44 |
| 585 1/3 | 14 kt | 69,44 | 64,65 | 81,43 | 518,61 | 60,82 | 826,34 | 755,04 |
| 416 2/3 | 10 kt | 49,43 | 46,02 | 57,96 | 369,17 | 43,30 | 588,23 | 537,47 |
| 375 | 9 kt | 44,49 | 41,42 | 52,17 | 332,25 | 38,97 | 529,41 | 483,72 |
| 333 | 8 kt | 39,50 | 36,78 | 46,32 | 295,04 | 34,60 | 470,11 | 429,55 |
19.12.2025, 02:07:39 Uhr
Goldlegierungen in Kilogramm
| Feinheit | Karat | EUR/kg | CHF/kg | USD/kg | DKK/kg | GBP/kg | NOK/kg | SEK/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999,9 | 24 kt | 118.629,74 | 110.453,81 | 139.112,96 | 886.003,18 | 103.911,14 | 1.411.751,09 | 1.289.925,57 |
| 999 | 24 kt | 118.511,11 | 110.343,35 | 138.973,85 | 885.117,18 | 103.807,22 | 1.410.339,34 | 1.288.635,65 |
| 986 | 116.968,92 | 108.907,45 | 137.165,38 | 873.599,14 | 102.456,38 | 1.391.986,57 | 1.271.866,61 | |
| 916 2/3 | 22 kt | 108.743,92 | 101.249,32 | 127.520,21 | 812.169,58 | 95.251,87 | 1.294.105,16 | 1.182.431,76 |
| 900 | 106.766,76 | 99.408,43 | 125.201,67 | 797.402,86 | 93.520,02 | 1.270.575,98 | 1.160.933,01 | |
| 833 1/3 | 20 kt | 98.858,11 | 92.044,84 | 115.927,47 | 738.335,98 | 86.592,61 | 1.176.459,24 | 1.074.937,97 |
| 750 | 18 kt | 88.972,30 | 82.840,36 | 104.334,72 | 664.502,39 | 77.933,35 | 1.058.813,32 | 967.444,18 |
| 585 1/3 | 14 kt | 69.437,94 | 64.652,29 | 81.427,45 | 518.607,19 | 60.822,65 | 826.344,97 | 755.036,43 |
| 416 2/3 | 10 kt | 49.429,06 | 46.022,42 | 57.963,73 | 369.167,99 | 43.296,31 | 588.229,61 | 537.468,98 |
| 375 | 9 kt | 44.486,15 | 41.420,18 | 52.167,36 | 332.251,19 | 38.966,68 | 529.406,66 | 483.722,09 |
| 333 | 8 kt | 39.503,70 | 36.781,12 | 46.324,62 | 295.039,06 | 34.602,41 | 470.113,11 | 429.545,22 |
19.12.2025, 02:07:39 Uhr




