Times and Sales
München, 19.12.2025, 08:12 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,675 € | 0 |
| Differenz in % | +0,00 % | - |
| Differenz abs. | € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 0,675 € | - |
| Hoch | 0,675 € | - |
| Tief | 0,675 € | - |
| Vortag | 0,675 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | -6,25 % | 1.600 |
| 4 Wochen | 14,41 % | 2.900 |
| 52 Wochen | n.v. | n.v. |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,675 € am 19.12.2025 | 0,675 € am 19.12.2025 |
| Jahr 2019 | 0,865 € am 22.07.2025 | 0,417 € am 07.05.2025 |
| 52 Wochen | 0,865 € am 22.07.2025 | 0,417 € am 07.05.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||




