Mining Services- Aktien
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EnviroGold Global Ltd. | A3CU5T | EGGL.CSE | 0,075 € | +8,70 | 0 | 04.12. | ||
| EnviroMetal Technologies Inc. | A3CWQJ | ETI.CSE | 0,0005 € | 0,00 | 0 | 04.12. | ||
| Foraco International SA | A0MYBD | FAR.TO | 1,45 € | +5,07 | 0 | 04.12. | ||
| Geodrill Ltd. | A1H49P | GEO.TO | 2,26 € | 0,00 | 0 | 04.12. | ||
| IperionX Ltd. | A3DESP | IPX.AX | 2,84 € | 0,00 | 12.940 | 04.12. | ||
| Major Drilling Group International Inc. | 894315 | MDI.TO | 8,40 € | +5,00 | 0 | 04.12. | ||
| Mineral Resources Ltd. | A0J36A | MIN.AX | 26,85 € | -0,63 | 0 | 04.12. | ||
In dieser Liste sind all jene Unternehmen gelistet, deren Hauptfokus auf die Erbringung von Dienstleistungen (z.B. Kern-Bohrungen, betreiben oder vermieten von Anlagen und Maschinen) für Bergbaugesellschaften liegt. (Hinweis: Die Liste beinhaltet nur Unternehmen, die an deutschen Börsenplätzen gelistet sind. Keine Gewähr auf Vollständigkeit, Änderungen jederzeit möglich.)




