• Sonntag, 09 Juni 2024
  • 19:27 Uhr Frankfurt
  • 18:27 Uhr London
  • 13:27 Uhr New York
  • 13:27 Uhr Toronto
  • 10:27 Uhr Vancouver
  • 03:27 Uhr Sydney

Barrick Gold Corp. Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SU5ZTT Société Générale 23,882 5,97 Open End 7,20 7,20 -0,52 -8,01 07.06.
SW6WT1 Société Générale 17,4849 0,001 Open End 0,001 0,470 -0,509 -99,80 04.06.
SW99T8 Société Générale 21,8133 4,22 Open End 5,26 5,27 -0,37 -8,06 07.06.
SB7V07 Société Générale 26,0872 0,81 Open End 0,92 0,93 -0,04 -4,71 07.06.
SY0Y0D Société Générale 21,2749 3,53 Open End 4,73 4,73 -0,52 -12,84 07.06.
CL9N8D Société Générale 28,0871 1 Open End 1,00 1,00 -0,04 -3,85 07.06.
SW66WF Société Générale 17,4909 0,28 Open End 1,27 1,28 -0,31 -52,54 07.06.
SV3VEJ Société Générale 24,1254 0,62 Open End 0,74 0,75 -0,05 -7,46 07.06.
SU4EAW Société Générale 20,3035 2,70 Open End 3,89 3,90 -0,51 -15,89 07.06.
SV626R Société Générale 21,4052 3,65 Open End 4,82 4,83 -0,51 -12,26 07.06.
SU5M9F Société Générale 19,8718 2,31 Open End 3,48 3,49 -0,52 -18,37 07.06.
SU530K Société Générale 22,8775 5,17 Open End 6,26 6,27 -0,35 -6,34 07.06.
SW684P Société Générale 16,69 0,001 Open End 0,001 0,024 0 0,00 06.06.
SV626S Société Générale 23,5263 5,60 Open End 6,79 6,80 -0,51 -8,35 07.06.
SW9S15 Société Générale 19,3071 1,72 Open End 2,91 2,92 -0,54 -23,89 07.06.
SY0U9X Société Générale 18,266 0,96 Open End 1,92 1,93 -0,28 -22,58 07.06.
SU5Q2U Société Générale 20,8749 3,22 Open End 4,40 4,41 -0,51 -13,67 07.06.
SN3BML Société Générale 20,9279 0,33 Open End 0,44 0,45 -0,05 -13,16 07.06.
SW66TR Société Générale 17,0909 0,001 Open End 0,001 0,130 -0,479 -99,79 07.06.
ME4KHQ Morgan Stanley ... 20,1351 3,70 Open End 3,67 3,68 +1,08 +41,22 07.06.
MG2HDL Morgan Stanley ... 18,1706 1,90 Open End 1,87 1,88 +1,03 +118,39 07.06.
MG4S1L Morgan Stanley ... 18,3253 0,85 Open End 0,85 0,87 -0,38 -30,89 04.06.
MG4WEB Morgan Stanley ... 17,4024 0,001 Open End 0,001 0,300 -0,329 -99,70 04.06.
MB693B Morgan Stanley ... 19,6636 3,14 Open End 3,23 3,24 +0,8 +34,19 07.06.
MG4WEA Morgan Stanley ... 17,6537 0,73 Open End 1,40 1,41 +0,25 +52,08 07.06.
MB691C Morgan Stanley ... 21,2987 4,65 Open End 4,74 4,75 +0,83 +21,73 07.06.
ME6047 Morgan Stanley ... 21,3785 4,80 Open End 4,82 4,83 +0,97 +25,33 07.06.
MD598P Morgan Stanley ... 21,5228 4,82 Open End 4,96 4,97 +0,73 +17,85 07.06.
ME5U90 Morgan Stanley ... 22,3858 5,57 Open End 5,75 5,76 +0,89 +19,02 07.06.
MB704W Morgan Stanley ... 19,2535 2,80 Open End 2,86 2,87 +0,94 +50,54 07.06.
ME64NS Morgan Stanley ... 23,6701 6,95 Open End 6,93 6,94 +1,08 +18,40 07.06.
MG4WE9 Morgan Stanley ... 17,9037 0,96 Open End 1,64 1,65 +0,26 +37,14 07.06.
MB8XA4 Morgan Stanley ... 21,2554 4,66 Open End 4,71 4,72 +0,99 +26,98 07.06.
ME2G2X Morgan Stanley ... 19,551 3,11 Open End 3,13 3,14 +1 +47,39 07.06.
MB2SY6 Morgan Stanley ... 20,5825 4,12 Open End 4,08 4,09 +1,08 +35,53 07.06.
MG2DYV Morgan Stanley ... 18,4213 2,07 Open End 2,10 2,11 +0,91 +78,45 07.06.
ME4HKP Morgan Stanley ... 20,3876 3,92 Open End 3,90 3,91 +1,05 +36,59 07.06.
ME4EFC Morgan Stanley ... 19,3837 2,93 Open End 2,98 2,99 +0,95 +47,98 07.06.
ME4KFQ Morgan Stanley ... 22,5982 5,98 Open End 5,94 5,95 +1,12 +23,05 07.06.
ME4PRN Morgan Stanley ... 20,8877 4,33 Open End 4,37 4,38 +1 +30,03 08.06.
MB8XA5 Morgan Stanley ... 20,2481 3,73 Open End 3,77 3,78 +0,98 +35,64 07.06.
MB8Z34 Morgan Stanley ... 21,7587 5,16 Open End 5,17 5,18 +1,04 +25,24 07.06.
ME2G2W Morgan Stanley ... 21,0588 4,51 Open End 4,52 4,53 +1,03 +29,60 07.06.
ME0ZQT Morgan Stanley ... 19,0624 2,51 Open End 2,68 2,69 +0,85 +51,20 07.06.
MG2DYT Morgan Stanley ... 18,9219 2,52 Open End 2,55 2,56 +0,91 +56,52 07.06.
MG5EDU Morgan Stanley ... 18,4211 1,91 Open End 2,07 2,08 +0,87 +83,65 07.06.
MB60Y7 Morgan Stanley ... 23,7007 6,96 Open End 6,97 6,98 +1,06 +17,97 07.06.
ME0ZQS Morgan Stanley ... 19,8168 3,20 Open End 3,37 3,38 +0,86 +36,75 07.06.
MG2ELF Morgan Stanley ... 20,4643 3,95 Open End 3,97 3,98 +0,94 +31,23 07.06.
MG2DYU Morgan Stanley ... 18,6716 2,30 Open End 2,32 2,33 +0,91 +65,47 07.06.

[ Es werden 50 von 499 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.