• Sonntag, 16 Juni 2024
  • 14:25 Uhr Frankfurt
  • 13:25 Uhr London
  • 08:25 Uhr New York
  • 08:25 Uhr Toronto
  • 05:25 Uhr Vancouver
  • 22:25 Uhr Sydney

Gold Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
DH3B1D Deutsche Bank 2800 3,92 21.03.2025 3,97 4,01 +0,57 +17,01 15.06.
MG0WPT Morgan Stanley ... 2750 4,71 21.03.2025 4,70 4,75 +0,84 +21,71 15.06.
VD51YY Vontobel 2450 3,92 20.09.2024 3,91 3,95 +0,76 +24,05 15.06.
ME4842 Morgan Stanley ... 2800 0,099 20.09.2024 0,098 0,103 +0,02 +25,32 15.06.
JB86SA J.P. Morgan Str... 2775 4,10 21.03.2025 4,10 4,15 +0,6 +17,14 15.06.
DH2YYN Deutsche Bank 2280 27,55 19.12.2025 27,83 27,91 +2,22 +8,76 15.06.
JK6UQG J.P. Morgan Str... 3125 6,86 19.12.2025 6,86 7,86 +0,55 +8,72 15.06.
SY084P Société Générale 2110 21,76 12.07.2024 21,71 21,82 +2,7 +14,17 15.06.
VM9JRE Vontobel 2440 13,77 20.06.2025 13,75 20,33 +1,43 +11,59 15.06.
DH3A51 Deutsche Bank 2590 10,56 15.08.2025 10,68 10,72 +1,12 +11,86 15.06.
GQ6QFZ Goldman Sachs 2875 2,95 05.02.2025 2,96 3,11 +0,47 +18,95 15.06.
JS5BA0 J.P. Morgan Str... 2525 5,68 20.12.2024 5,68 5,78 +0,91 +19,08 15.06.
VM9J58 Vontobel 2200 16,72 20.09.2024 16,69 24,13 +2,4 +16,76 15.06.
MG2NCJ Morgan Stanley ... 3300 0,173 21.03.2025 0,173 0,178 +0,022 +14,57 15.06.
DH2XVM Deutsche Bank 1830 47,63 19.07.2024 47,97 48,01 +2,75 +6,13 15.06.
PC76RB BNP Paribas 2550 1,17 16.08.2024 1,17 1,26 +0,37 +46,25 15.06.
GQ67B1 Goldman Sachs 2437,5 11,37 05.03.2025 11,38 11,53 +1,39 +13,93 15.06.
JK57LR J.P. Morgan Str... 2850 0,008 17.07.2024 0,008 1,010 +0,005 +166,67 15.06.
DH26V8 Deutsche Bank 2150 31,40 18.07.2025 31,70 31,74 +2,3 +7,90 15.06.
DH3A0D Deutsche Bank 2730 5,85 16.05.2025 5,91 5,95 +0,72 +14,04 15.06.
DH283W Deutsche Bank 2520 6,49 17.01.2025 6,60 6,64 +1,01 +18,43 15.06.
JK9W88 J.P. Morgan Str... 3100 0,034 30.08.2024 0,034 1,030 +0,016 +88,89 15.06.
DH2QAY Deutsche Bank 2100 31,36 21.03.2025 31,65 31,69 +2,46 +8,51 15.06.
SY0K15 Société Générale 2470 0,012 14.06.2024 0,012 0,210 -0,004 -25,00 15.06.
GQ6NXK Goldman Sachs 2437,5 0,001 12.06.2024 5,24 5,34 0 0,00 15.06.
VD18RX Vontobel 2320 8,71 20.09.2024 8,68 7,26 +1,64 +23,20 15.06.
MB4N0A Morgan Stanley ... 2775 2,58 20.12.2024 2,57 2,62 +0,49 +23,45 15.06.
SW8NC2 Société Générale 2625 0,157 20.09.2024 0,156 0,166 +0,021 +15,44 15.06.
MG24EG Morgan Stanley ... 3100 0,066 20.09.2024 0,066 0,071 +0,009 +15,79 15.06.
DH26SU Deutsche Bank 2310 18,92 16.05.2025 19,19 19,23 +1,95 +11,49 15.06.
VD1P38 Vontobel 2170 15,44 21.06.2024 15,37 15,41 +2,72 +21,38 15.06.
DH3AZQ Deutsche Bank 2850 0,67 18.10.2024 0,68 0,76 +0,22 +48,89 15.06.
VD3TFL Vontobel 2330 2,13 21.06.2024 2,11 2,15 +1,01 +90,18 15.06.
DH3B3A Deutsche Bank 2830 6,42 15.08.2025 6,50 6,54 +0,7 +12,24 15.06.
MB351H Morgan Stanley ... 2125 2,67 20.12.2024 2,66 2,67 +0,26 +10,79 15.06.
DH2PZ8 Deutsche Bank 2460 2,33 16.08.2024 2,39 2,43 +0,66 +39,52 15.06.
MG27WB Morgan Stanley ... 3100 7,13 19.12.2025 7,13 7,18 +0,41 +6,10 15.06.
VD5KQE Vontobel 2280 8,53 02.08.2024 8,53 8,57 +1,93 +29,24 15.06.
SY0K13 Société Générale 2450 0,012 14.06.2024 0,012 0,210 -0,005 -29,41 15.06.
GQ62YL Goldman Sachs 2000 47,22 03.12.2025 47,16 47,31 +2,65 +5,95 15.06.
DH26SA Deutsche Bank 2120 31,58 16.05.2025 31,92 31,96 +2,38 +8,15 15.06.
MG0WS2 Morgan Stanley ... 2525 17,00 19.12.2025 16,99 17,04 +1,2 +7,59 15.06.
MG0WPJ Morgan Stanley ... 2525 8,72 21.03.2025 8,70 8,75 +1,48 +20,44 15.06.
MD99H1 Morgan Stanley ... 2250 0,85 21.06.2024 0,84 0,85 +0,25 +41,67 15.06.
DH2K85 Deutsche Bank 1945 36,14 21.06.2024 36,48 36,58 +2,72 +8,14 15.06.
JB5SLN J.P. Morgan Str... 2900 0,29 18.09.2024 0,28 0,38 +0,09 +45,00 15.06.
VD6LYP Vontobel 2660 0,48 16.08.2024 0,47 1,91 +0,16 +50,00 15.06.
DH2Q9D Deutsche Bank 2480 6,62 20.12.2024 6,76 6,80 +1,06 +19,06 15.06.
DH2YZT Deutsche Bank 2400 28,29 18.09.2026 28,59 28,67 +2,13 +8,14 15.06.
DH3AY2 Deutsche Bank 2630 0,060 19.07.2024 0,060 0,150 +0,059 +5900,00 15.06.

[ Es werden 50 von 5627 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.