• Sonntag, 16 Juni 2024
  • 14:22 Uhr Frankfurt
  • 13:22 Uhr London
  • 08:22 Uhr New York
  • 08:22 Uhr Toronto
  • 05:22 Uhr Vancouver
  • 22:22 Uhr Sydney

Gold Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SY05XF Société Générale 2630 0,001 05.07.2024 0,001 0,190 -0,059 -98,33 15.06.
SV2QHC Société Générale 2490 0,001 21.06.2024 0,001 0,190 -0,023 -95,83 15.06.
MB351J Morgan Stanley ... 2150 2,47 20.12.2024 2,46 2,47 +0,25 +11,26 15.06.
HC7Q1B UniCredit Bank ... 2150 17,50 21.06.2024 17,31 17,47 +2,86 +19,54 15.06.
VM73GG Vontobel 2040 39,08 20.06.2025 39,06 39,10 +2,7 +7,42 15.06.
JQ4WGN J.P. Morgan Str... 2600 0,001 21.06.2024 0,001 0,081 0 +0,00 14.06.
JS4Q28 J.P. Morgan Str... 2575 0,001 21.06.2024 0,001 0,081 0 +0,00 14.06.
JS50PU J.P. Morgan Str... 2625 0,001 21.06.2024 0,001 0,091 0 +0,00 14.06.
JK7E9F J.P. Morgan Str... 3000 0,001 17.07.2024 0,001 0,091 0 0,00 14.06.
JB4361 J.P. Morgan Str... 2700 0,001 28.06.2024 0,001 0,081 0 +0,00 14.06.
MB2911 Morgan Stanley ... 2625 0,032 21.06.2024 0,032 0,042 +0,001 +3,23 14.06.
MB2913 Morgan Stanley ... 2625 0,32 21.06.2024 0,32 0,42 +0,01 +3,23 14.06.
MD9G15 Morgan Stanley ... 1625 66,69 21.06.2024 66,60 66,70 +2,91 +4,56 14.06.
MB26CT Morgan Stanley ... 2600 0,032 21.06.2024 0,032 0,042 0 +0,00 14.06.
ME1FKT Morgan Stanley ... 2000 3,45 20.09.2024 3,44 3,45 +0,28 +8,83 14.06.
MB26CU Morgan Stanley ... 2600 0,32 21.06.2024 0,32 0,42 0 +0,00 14.06.
ME1FKS Morgan Stanley ... 2000 34,47 20.09.2024 34,39 34,44 +2,77 +8,74 14.06.
JB9N7L J.P. Morgan Str... 2100 31,46 21.03.2025 31,39 32,09 +2,61 +9,05 14.06.
JB9N7M J.P. Morgan Str... 2125 29,51 21.03.2025 29,48 30,18 +2,56 +9,50 14.06.
JQ4WGJ J.P. Morgan Str... 2425 0,120 21.06.2024 0,120 0,170 +0,078 +185,71 14.06.
JQ4U6J J.P. Morgan Str... 2275 5,89 21.06.2024 5,86 5,91 +2,21 +60,05 14.06.
JQ4U66 J.P. Morgan Str... 2025 28,99 21.06.2024 28,91 30,91 +2,82 +10,78 14.06.
JL65YK J.P. Morgan Str... 2700 0,91 20.09.2024 0,91 1,01 +0,21 +30,00 14.06.
JL65YL J.P. Morgan Str... 2600 1,62 20.09.2024 1,61 1,71 +0,38 +30,65 14.06.
JL65Y4 J.P. Morgan Str... 2275 11,49 20.09.2024 11,47 11,57 +1,97 +20,69 14.06.
JL65Y5 J.P. Morgan Str... 2225 14,89 20.09.2024 14,87 14,97 +2,25 +17,80 14.06.
GQ67SK Goldman Sachs 2437,5 7,95 04.12.2024 7,95 8,10 +1,22 +18,13 14.06.
GQ67SN Goldman Sachs 2625 6,66 05.03.2025 6,67 6,82 +0,9 +15,63 14.06.
JL65Y2 J.P. Morgan Str... 2200 16,77 20.09.2024 16,74 16,84 +2,36 +16,38 14.06.
JL65YD J.P. Morgan Str... 2500 2,96 20.09.2024 2,96 3,06 +0,67 +29,26 14.06.
GQ67SP Goldman Sachs 2750 11,85 03.12.2025 11,84 11,99 +1,03 +9,52 14.06.
GQ67SM Goldman Sachs 2500 5,18 06.11.2024 5,19 5,34 +0,92 +21,60 14.06.
JL65YC J.P. Morgan Str... 2450 4,03 20.09.2024 4,01 4,11 +0,89 +28,34 14.06.
JL65Y6 J.P. Morgan Str... 2300 9,99 20.09.2024 9,94 10,04 +1,78 +21,68 14.06.
JL65YB J.P. Morgan Str... 2425 4,70 20.09.2024 4,69 4,79 +0,99 +26,68 14.06.
JL65YG J.P. Morgan Str... 2550 2,18 20.09.2024 2,18 2,28 +0,51 +30,54 14.06.
GQ67SL Goldman Sachs 2500 3,76 02.10.2024 3,77 3,87 +0,8 +27,03 14.06.
JL65YF J.P. Morgan Str... 2525 2,54 20.09.2024 2,53 2,63 +0,59 +30,26 14.06.
JL65YH J.P. Morgan Str... 2575 1,88 20.09.2024 1,87 1,97 +0,44 +30,56 14.06.
JL65YA J.P. Morgan Str... 2400 5,48 20.09.2024 5,46 5,56 +1,13 +25,98 14.06.
JL65YJ J.P. Morgan Str... 2650 1,21 20.09.2024 1,20 1,30 +0,29 +31,52 14.06.
JL65Y9 J.P. Morgan Str... 2375 6,39 20.09.2024 6,38 6,48 +1,29 +25,29 14.06.
GQ67SJ Goldman Sachs 2437,5 6,80 06.11.2024 6,80 6,90 +1,16 +20,57 14.06.
JL65Y8 J.P. Morgan Str... 2350 7,44 20.09.2024 7,43 7,53 +1,45 +24,21 14.06.
JL65Y7 J.P. Morgan Str... 2325 8,64 20.09.2024 8,61 8,71 +1,62 +23,08 14.06.
JL65Y3 J.P. Morgan Str... 2250 13,13 20.09.2024 13,08 13,18 +2,12 +19,26 14.06.
JL65Y0 J.P. Morgan Str... 2175 18,75 20.09.2024 18,69 18,79 +2,42 +14,82 14.06.
JK626Q J.P. Morgan Str... 3200 1,49 19.03.2025 1,48 2,48 +0,22 +17,32 14.06.
JK626R J.P. Morgan Str... 3250 1,35 19.03.2025 1,34 2,34 +0,2 +17,39 14.06.
JK626S J.P. Morgan Str... 3300 1,22 19.03.2025 1,22 2,22 +0,17 +16,19 14.06.

[ Es werden 50 von 5627 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.